Héctor Jaime Rodríguez Quiceno
04/21/2026
Verified buyer
Super bien al Kia rio sedán 2016🥳

Reliable Sealing
Efficient Cooling
High-Temperature Resistant
Check if this fits your vehicle
Select a vehicle to check this product.
Check if this fits your vehicle
| Year | 2012 - 2015 | 2012 - 2015 | 2018 | 2012 - 2014 | 2016 - 2018 | 2018 | 2015 - 2017 | 2017 | 2022 - 2023 | 2021 - 2023 | 2021 - 2023 | 2021 | 2017 - 2020 | 2019 - 2020 | 2018 | 2019 | 2018 - 2023 | 2022 - 2023 | 2021 | 2018 - 2021 | 2015 - 2019 | 2016 - 2017 | 2016 - 2018 | 2016 - 2017 | 2017 | 2018 | 2012 - 2017 | 2014 - 2015 | 2016 | 2013 - 2017 | 2019 - 2021 | 2014 - 2017 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 | 2017 | 2014 - 2016 | 2014 - 2016 | 2017 | 2016 - 2017 | 2012 - 2017 | 2012 - 2017 | 2012 - 2017 | 2022 - 2023 | 2021 | 2021 - 2023 | 2017 - 2019 | 2010 - 2019 | 2020 | 2021 - 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Make | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia |
| Model | Accent | Accent | Accent | Accent | Accent | Accent | Accent | Accent | Elantra | Elantra | Elantra | Elantra | Elantra | Elantra GT | Elantra GT | Kona | Kona | Kona | Kona | Kona | Sonata | Tucson | Tucson | Tucson | Tucson | Tucson | Veloster | Veloster | Veloster | Veloster | Veloster | Veloster | Veloster | Veloster | Veloster | Forte Koup | Forte5 | Forte5 | Optima | Rio | Rio | Rio | Seltos | Seltos | Seltos | Soul | Soul | Soul | Soul |
| Trim | GLS | GS | Limited | SE | SE | SEL | Sport | Value Edition | Blue Hybrid | Limited Hybrid | N Line | SEL Hybrid | Sport | N Line | Sport | Iron Man Edition | Limited | N Line | Night | Ultimate | Eco | Eco | Limited | Sport | Value | Value Edition | Base | RE:FLEX | Rally Edition | Turbo | Turbo | Turbo R-Spec | Turbo R-Spec | Turbo Ultimate | Value Edition | SX | SX | SX | LX 1.6T | EX | LX | SX | Nightfall Edition | S | SX | ! | Base | GT-Line Turbo | Turbo |
| Engine | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 |
| Note | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Except Mexico Built | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


4.4/5
Based on 7 reviews
Héctor Jaime Rodríguez Quiceno
04/21/2026
Verified buyer
Super bien al Kia rio sedán 2016🥳
Ricardo chavez
08/28/2026
Verified buyer
Excelente producto
No FAQs have been added for this product yet.
Loading vehicle options...
Choose Year, Make, and Model to check exact fitment.
Reliable Sealing
Efficient Cooling
High-Temperature Resistant
Check if this fits your vehicle
Select a vehicle to check this product.
7 reviews
5 star: 4
4 star: 2
3 star: 1
Check if this fits your vehicle
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 - 2015 | Hyundai | Accent | GLS | 1.6L L4 | - |
| 2012 - 2015 | Hyundai | Accent | GS | 1.6L L4 | - |
| 2018 | Hyundai | Accent | Limited | 1.6L L4 | - |
| 2012 - 2014 | Hyundai | Accent | SE | 1.6L L4 | - |
| 2016 - 2018 | Hyundai | Accent | SE | 1.6L L4 | - |
| 2018 | Hyundai | Accent | SEL | 1.6L L4 | - |
| 2015 - 2017 | Hyundai | Accent | Sport | 1.6L L4 | - |
| 2017 | Hyundai | Accent | Value Edition | 1.6L L4 | - |
| 2022 - 2023 | Hyundai | Elantra | Blue Hybrid | 1.6L L4 | - |
| 2021 - 2023 | Hyundai | Elantra | Limited Hybrid | 1.6L L4 | - |
| 2021 - 2023 | Hyundai | Elantra | N Line | 1.6L L4 | - |
| 2021 | Hyundai | Elantra | SEL Hybrid | 1.6L L4 | - |
| 2017 - 2020 | Hyundai | Elantra | Sport | 1.6L L4 | - |
| 2019 - 2020 | Hyundai | Elantra GT | N Line | 1.6L L4 | - |
| 2018 | Hyundai | Elantra GT | Sport | 1.6L L4 | - |
| 2019 | Hyundai | Kona | Iron Man Edition | 1.6L L4 | - |
| 2018 - 2023 | Hyundai | Kona | Limited | 1.6L L4 | - |
| 2022 - 2023 | Hyundai | Kona | N Line | 1.6L L4 | - |
| 2021 | Hyundai | Kona | Night | 1.6L L4 | - |
| 2018 - 2021 | Hyundai | Kona | Ultimate | 1.6L L4 | - |
| 2015 - 2019 | Hyundai | Sonata | Eco | 1.6L L4 | - |
| 2016 - 2017 | Hyundai | Tucson | Eco | 1.6L L4 | - |
| 2016 - 2018 | Hyundai | Tucson | Limited | 1.6L L4 | - |
| 2016 - 2017 | Hyundai | Tucson | Sport | 1.6L L4 | - |
| 2017 | Hyundai | Tucson | Value | 1.6L L4 | - |
| 2018 | Hyundai | Tucson | Value Edition | 1.6L L4 | - |
| 2012 - 2017 | Hyundai | Veloster | Base | 1.6L L4 | - |
| 2014 - 2015 | Hyundai | Veloster | RE:FLEX | 1.6L L4 | - |
| 2016 | Hyundai | Veloster | Rally Edition | 1.6L L4 | - |
| 2013 - 2017 | Hyundai | Veloster | Turbo | 1.6L L4 | - |
| 2019 - 2021 | Hyundai | Veloster | Turbo | 1.6L L4 | - |
| 2014 - 2017 | Hyundai | Veloster | Turbo R-Spec | 1.6L L4 | - |
| 2019 - 2021 | Hyundai | Veloster | Turbo R-Spec | 1.6L L4 | - |
| 2019 - 2021 | Hyundai | Veloster | Turbo Ultimate | 1.6L L4 | - |
| 2017 | Hyundai | Veloster | Value Edition | 1.6L L4 | - |
| 2014 - 2016 | Kia | Forte Koup | SX | 1.6L L4 | - |
| 2014 - 2016 | Kia | Forte5 | SX | 1.6L L4 | - |
| 2017 | Kia | Forte5 | SX | 1.6L L4 | Except Mexico Built |
| 2016 - 2017 | Kia | Optima | LX 1.6T | 1.6L L4 | - |
| 2012 - 2017 | Kia | Rio | EX | 1.6L L4 | - |
| 2012 - 2017 | Kia | Rio | LX | 1.6L L4 | - |
| 2012 - 2017 | Kia | Rio | SX | 1.6L L4 | - |
| 2022 - 2023 | Kia | Seltos | Nightfall Edition | 1.6L L4 | - |
| 2021 | Kia | Seltos | S | 1.6L L4 | - |
| 2021 - 2023 | Kia | Seltos | SX | 1.6L L4 | - |
| 2017 - 2019 | Kia | Soul | ! | 1.6L L4 | - |
| 2010 - 2019 | Kia | Soul | Base | 1.6L L4 | - |
| 2020 | Kia | Soul | GT-Line Turbo | 1.6L L4 | - |
| 2021 - 2022 | Kia | Soul | Turbo | 1.6L L4 | - |


4.4/5
Based on 7 reviews
Héctor Jaime Rodríguez Quiceno
Apr 21,2026
Verified buyer
Super bien al Kia rio sedán 2016🥳
Ricardo chavez
Aug 28,2026
Verified buyer
Excelente producto
No FAQs have been added for this product yet.