Ashley_RoadTrip_957
11/08/2025
They have a really nice, clean look to them. For the price, these are a fantastic deal. My truck is running way better now, no more misfires. Definitely a good buy.

Quick Ignition Response
High-Grade Insulation
Built to Last
Check if this fits your vehicle
Select a vehicle to check this product.
Check if this fits your vehicle
| Year | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2001 - 2002 | 2001 - 2002 | 2001 - 2002 | 2001 - 2002 | 2003 | 2001 - 2002 | 2005 - 2008 | 2001 - 2003 | 2005 - 2008 | 2001 - 2003 | 2005 - 2008 | 2004 | 2004 | 2004 - 2007 | 2004 - 2007 | 2004 - 2005 | 2004 - 2007 | 2007 | 2004 - 2007 | 2004 - 2005 | 2001 - 2004 | 2004 | 2001 - 2005 | 2005 - 2007 | 2006 - 2008 | 2004 | 2001 - 2008 | 2001 - 2008 | 2001 - 2004 | 2001 - 2007 | 2003 | 2003 - 2007 | 2001 - 2004 | 2001 - 2003 | 2001 - 2003 | 2001 - 2003 | 2001 - 2003 | 2001 - 2002 | 2001 - 2003 | 2002 | 2005 - 2007 | 2001 - 2007 | 2001 | 2003 - 2004 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 - 2002 | 2001 | 2001 - 2002 | 2004 | 2005 | 2005 - 2007 | 2004 - 2005 | 2001 - 2005 | 2001 - 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Make | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Mazda | Mazda | Mazda | Mazda | Mazda | Mazda | Mazda | Mazda | Mercury | Mercury | Mercury | Mercury | Mercury | Mercury | Mercury | Mercury | Mercury |
| Model | E-150 | E-150 Club Wagon | E-150 Club Wagon | E-150 Club Wagon | E-150 Econoline | E-150 Econoline Club Wagon | E-150 Econoline Club Wagon | E-150 Econoline Club Wagon | E-250 | E-250 Econoline | F-150 | F-150 | F-150 | F-150 | F-150 | F-150 Heritage | F-150 Heritage | Freestar | Freestar | Freestar | Freestar | Freestar | Freestar | Freestar | Mustang | Mustang | Ranger | Ranger | Ranger | Ranger | Ranger | Ranger | Taurus | Taurus | Taurus | Taurus | Taurus | Windstar | Windstar | Windstar | Windstar | Windstar | Windstar | B3000 | B3000 | B3000 | B3000 | B3000 | MPV | MPV | MPV | Cougar | Cougar | Cougar | Monterey | Monterey | Monterey | Monterey | Sable | Sable |
| Trim | Base | Chateau | XL | XLT | Base | Chateau | XL | XLT | Base | Base | STX | XL | XL | XLT | XLT | XL | XLT | Base | Limited | S | SE | SE | SEL | SES | Base | Base | Edge | STX | Sport | Tremor | XL | XLT | LX | SE | SE Comfort | SEL | SES | Base | LX | Limited | SE | SE Sport | SEL | Base | Base | DS | SE | SE | DX | ES | LX | Base | S | V6 | Base | Convenience | Luxury | Premier | GS | LS |
| Engine | 4.2L V6 | 4.2L V6 | 4.2L V6 | 4.2L V6 | 4.2L V6 | 4.2L V6 | 4.2L V6 | 4.2L V6 | 4.2L V6 | 4.2L V6 | 4.2L V6 | 4.2L V6 | 4.2L V6 | 4.2L V6 | 4.2L V6 | 4.2L V6 | 4.2L V6 | 3.9L V6 | 4.2L V6 | 3.9L V6 | 3.9L V6 | 4.2L V6 | 4.2L V6 | 3.9L V6 | 3.8L V6 | 3.9L V6 | 3.0L V6 | 3.0L V6 | 3.0L V6 | 3.0L V6 | 3.0L V6 | 3.0L V6 | 3.0L V6 | 3.0L V6 | 3.0L V6 | 3.0L V6 | 3.0L V6 | 3.8L V6 | 3.8L V6 | 3.8L V6 | 3.8L V6 | 3.8L V6 | 3.8L V6 | 3.0L V6 | 3.0L V6 | 3.0L V6 | 3.0L V6 | 3.0L V6 | 2.5L V6 | 2.5L V6 | 2.5L V6 | 2.5L V6 | 2.5L V6 | 2.5L V6 | 4.2L V6 | 4.2L V6 | 4.2L V6 | 4.2L V6 | 3.0L V6 | 3.0L V6 |
| Note | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | - | Blue Streak Premium Quality | - | Blue Streak Premium Quality | - | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality;From 10/18/00 | Blue Streak Premium Quality;From 10/18/00 | Blue Streak Premium Quality;From 10/18/00 | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality | Blue Streak Premium Quality |

Gasket Seat Spark Plug: Uses a crush gasket to seal against the cylinder head.
Tapered Seat Spark Plug – No Gasket: Uses the tapered metal seat to seal directly against the cylinder head.
| Spark Plug Thread | Recommended Torque |
|---|---|
| 18 mm (M18) | 35–40 N·m (25.8–29.5 lb-ft) |
| 14 mm (M14) | 25–30 N·m (18.4–22.1 lb-ft) |
| 12 mm (M12) | 15–20 N·m (11.1–14.8 lb-ft) |
| 10 mm (M10) | 10–12 N·m (7.4–8.9 lb-ft) |
| 8 mm (M8) | 8–10 N·m (5.9–7.4 lb-ft) |
| Tapered Seat – No Gasket | 10–20 N·m (7.4–14.8 lb-ft) |
Important: This table is for general reference only. Required torque varies by spark-plug design, seat type and cylinder-head material. Always follow the vehicle service manual or spark-plug manufacturer’s specification when available.


4.4/5
Based on 5 reviews
Ashley_RoadTrip_957
11/08/2025
They have a really nice, clean look to them. For the price, these are a fantastic deal. My truck is running way better now, no more misfires. Definitely a good buy.
Amanda_MomOfThree_286
12/05/2025
Wow, got them in 2 days flat! Box was packed well, no dings or anything. I needed to change my shipping address last minute, and customer service handled it like pros. Super easy.
No FAQs have been added for this product yet.
Loading vehicle options...
Choose Year, Make, and Model to check exact fitment.
Quick Ignition Response
High-Grade Insulation
Built to Last
Check if this fits your vehicle
Select a vehicle to check this product.
5 reviews
5 star: 3
4 star: 1
3 star: 1
Check if this fits your vehicle
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Ford | E-150 | Base | 4.2L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2003 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau | 4.2L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2003 | Ford | E-150 Club Wagon | XL | 4.2L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2003 | Ford | E-150 Club Wagon | XLT | 4.2L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2001 - 2002 | Ford | E-150 Econoline | Base | 4.2L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2001 - 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | 4.2L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2001 - 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL | 4.2L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2001 - 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | 4.2L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2003 | Ford | E-250 | Base | 4.2L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2001 - 2002 | Ford | E-250 Econoline | Base | 4.2L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2005 - 2008 | Ford | F-150 | STX | 4.2L V6 | - |
| 2001 - 2003 | Ford | F-150 | XL | 4.2L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2005 - 2008 | Ford | F-150 | XL | 4.2L V6 | - |
| 2001 - 2003 | Ford | F-150 | XLT | 4.2L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2005 - 2008 | Ford | F-150 | XLT | 4.2L V6 | - |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XL | 4.2L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XLT | 4.2L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2004 - 2007 | Ford | Freestar | Base | 3.9L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2004 - 2007 | Ford | Freestar | Limited | 4.2L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2004 - 2005 | Ford | Freestar | S | 3.9L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2004 - 2007 | Ford | Freestar | SE | 3.9L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2007 | Ford | Freestar | SE | 4.2L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2004 - 2007 | Ford | Freestar | SEL | 4.2L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2004 - 2005 | Ford | Freestar | SES | 3.9L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2001 - 2004 | Ford | Mustang | Base | 3.8L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2004 | Ford | Mustang | Base | 3.9L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2001 - 2005 | Ford | Ranger | Edge | 3.0L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2005 - 2007 | Ford | Ranger | STX | 3.0L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2006 - 2008 | Ford | Ranger | Sport | 3.0L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2004 | Ford | Ranger | Tremor | 3.0L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2001 - 2008 | Ford | Ranger | XL | 3.0L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2001 - 2008 | Ford | Ranger | XLT | 3.0L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2001 - 2004 | Ford | Taurus | LX | 3.0L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2001 - 2007 | Ford | Taurus | SE | 3.0L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2003 | Ford | Taurus | SE Comfort | 3.0L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2003 - 2007 | Ford | Taurus | SEL | 3.0L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2001 - 2004 | Ford | Taurus | SES | 3.0L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2001 - 2003 | Ford | Windstar | Base | 3.8L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2001 - 2003 | Ford | Windstar | LX | 3.8L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2001 - 2003 | Ford | Windstar | Limited | 3.8L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2001 - 2003 | Ford | Windstar | SE | 3.8L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2001 - 2002 | Ford | Windstar | SE Sport | 3.8L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2001 - 2003 | Ford | Windstar | SEL | 3.8L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2002 | Mazda | B3000 | Base | 3.0L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2005 - 2007 | Mazda | B3000 | Base | 3.0L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2001 - 2007 | Mazda | B3000 | DS | 3.0L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2001 | Mazda | B3000 | SE | 3.0L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2003 - 2004 | Mazda | B3000 | SE | 3.0L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2001 | Mazda | MPV | DX | 2.5L V6 | Blue Streak Premium Quality;From 10/18/00 |
| 2001 | Mazda | MPV | ES | 2.5L V6 | Blue Streak Premium Quality;From 10/18/00 |
| 2001 | Mazda | MPV | LX | 2.5L V6 | Blue Streak Premium Quality;From 10/18/00 |
| 2001 - 2002 | Mercury | Cougar | Base | 2.5L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2001 | Mercury | Cougar | S | 2.5L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2001 - 2002 | Mercury | Cougar | V6 | 2.5L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2004 | Mercury | Monterey | Base | 4.2L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2005 | Mercury | Monterey | Convenience | 4.2L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2005 - 2007 | Mercury | Monterey | Luxury | 4.2L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2004 - 2005 | Mercury | Monterey | Premier | 4.2L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2001 - 2005 | Mercury | Sable | GS | 3.0L V6 | Blue Streak Premium Quality |
| 2001 - 2002 | Mercury | Sable | LS | 3.0L V6 | Blue Streak Premium Quality |

Gasket Seat Spark Plug: Uses a crush gasket to seal against the cylinder head.
Tapered Seat Spark Plug – No Gasket: Uses the tapered metal seat to seal directly against the cylinder head.
| Spark Plug Thread | Recommended Torque |
|---|---|
| 18 mm (M18) | 35–40 N·m (25.8–29.5 lb-ft) |
| 14 mm (M14) | 25–30 N·m (18.4–22.1 lb-ft) |
| 12 mm (M12) | 15–20 N·m (11.1–14.8 lb-ft) |
| 10 mm (M10) | 10–12 N·m (7.4–8.9 lb-ft) |
| 8 mm (M8) | 8–10 N·m (5.9–7.4 lb-ft) |
| Tapered Seat – No Gasket | 10–20 N·m (7.4–14.8 lb-ft) |
Important: This table is for general reference only. Required torque varies by spark-plug design, seat type and cylinder-head material. Always follow the vehicle service manual or spark-plug manufacturer’s specification when available.


4.4/5
Based on 5 reviews
Ashley_RoadTrip_957
Nov 08,2025
They have a really nice, clean look to them. For the price, these are a fantastic deal. My truck is running way better now, no more misfires. Definitely a good buy.
Amanda_MomOfThree_286
Dec 05,2025
Wow, got them in 2 days flat! Box was packed well, no dings or anything. I needed to change my shipping address last minute, and customer service handled it like pros. Super easy.
No FAQs have been added for this product yet.