RickFixIt_478
04/12/2026
Shipping was incredibly fast, arrived in just a couple days. Everything was well-protected in the box. Had to call support once, and they were super helpful and polite.

Front
Strut & Coil Spring Shock Assemblies Sway Bar Link Kits
Sway Bar Included
Check if this fits your vehicle
Select a vehicle to check this product.
Check if this fits your vehicle
| Year | 2012 - 2013 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2015 - 2017 | 2010 - 2017 | 2007 - 2009 | 2010 - 2017 | 2010 - 2012 | 2007 - 2009 | 2013 - 2017 | 2010 - 2016 | 2010 - 2012 | 2008 - 2009 | 2013 - 2016 | 2017 | 2017 | 2013 - 2017 | 2013 - 2017 | 2015 - 2017 | 2010 - 2017 | 2011 - 2012 | 2013 - 2017 | 2010 - 2017 | 2011 - 2012 | 2013 - 2017 | 2008 - 2009 | 2008 | 2009 | 2008 - 2010 | 2008 | 2009 - 2010 | 2009 - 2010 | 2008 | 2009 - 2010 | 2007 - 2008 | 2007 - 2009 | 2007 - 2009 | 2008 - 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Make | Chevrolet | Chevrolet | Chevrolet | Chevrolet | Chevrolet | Chevrolet | Chevrolet | Chevrolet | Chevrolet | Chevrolet | Chevrolet | Chevrolet | Chevrolet | Chevrolet | Chevrolet | Chevrolet | Chevrolet | Chevrolet | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC | GMC | Pontiac | Saturn | Saturn | Saturn | Saturn | Saturn | Saturn | Saturn | Saturn | Suzuki | Suzuki | Suzuki | Suzuki |
| Model | Captiva Sport | Captiva Sport | Captiva Sport | Captiva Sport | Captiva Sport | Equinox | Equinox | Equinox | Equinox | Equinox | Equinox | Equinox | Equinox | Equinox | Equinox | Equinox | Equinox | Equinox | Terrain | Terrain | Terrain | Terrain | Terrain | Terrain | Terrain | Terrain | Terrain | Torrent | Vue | Vue | Vue | Vue | Vue | Vue | Vue | Vue | XL-7 | XL-7 | XL-7 | XL-7 |
| Trim | LS | LT | LT | LTZ | LTZ | L | LS | LS | LT | LT | LT | LT | LTZ | LTZ | LTZ | LTZ | Premier | Premier | Denali | Denali | SL | SLE | SLE | SLE | SLT | SLT | SLT | GXP | Green Line | Hybrid | XE | XE | XE | XR | XR | XR | Base | Limited | Luxury | Premium |
| Engine | 2.4L L4 | 2.4L L4 | 3.0L V6 | 2.4L L4 | 3.0L V6 | 2.4L L4 | 2.4L L4 | 3.4L V6 | 2.4L L4 | 3.0L V6 | 3.4L V6 | 3.6L V6 | 2.4L L4 | 3.0L V6 | 3.4L V6 | 3.6L V6 | 2.4L L4 | 3.6L V6 | 2.4L L4 | 3.6L V6 | 2.4L L4 | 2.4L L4 | 3.0L V6 | 3.6L V6 | 2.4L L4 | 3.0L V6 | 3.6L V6 | 3.6L V6 | 2.4L L4 | 2.4L L4 | 2.4L L4 | 3.5L V6 | 3.5L V6 | 2.4L L4 | 3.6L V6 | 3.6L V6 | 3.6L V6 | 3.6L V6 | 3.6L V6 | 3.6L V6 |
| Note | - | - | - | - | - | Exc. 19Inch Wheels | Exc. 19Inch Wheels | w/o Sport Suspension | Exc. 19Inch Wheels | Exc. 19Inch Wheels | w/o Sport Suspension | Exc. 19Inch Wheels | Exc. 19Inch Wheels | Exc. 19Inch Wheels | w/o Sport Suspension | Exc. 19Inch Wheels | Exc. 19Inch Wheels | Exc. 19Inch Wheels | Exc. 19Inch Wheels | Exc. 19Inch Wheels | Exc. 19Inch Wheels | Exc. 19Inch Wheels | Exc. 19Inch Wheels | Exc. 19Inch Wheels | Exc. 19Inch Wheels | Exc. 19Inch Wheels | Exc. 19Inch Wheels | w/ Ride Handling Suspension; w/o Sport Suspension | - | - | - | Replaces Part 182526/182527;Recommended OE Application -Specific Replacement | - | - | Replaces Part 182526/182527;Recommended OE Application -Specific Replacement | - | - | - | - | - |
4.7/5
Based on 6 reviews
RickFixIt_478
04/12/2026
Shipping was incredibly fast, arrived in just a couple days. Everything was well-protected in the box. Had to call support once, and they were super helpful and polite.
Ashley_RoadTrip_716
04/05/2026
These look really well-made, very solid. The price is unbeatable for a complete kit like this. My Captiva handles so much better now, and I feel like I got a great deal.
No FAQs have been added for this product yet.
Loading vehicle options...
Choose Year, Make, and Model to check exact fitment.
Front
Strut & Coil Spring Shock Assemblies Sway Bar Link Kits
Sway Bar Included
Check if this fits your vehicle
Select a vehicle to check this product.
6 reviews
5 star: 4
4 star: 2
Check if this fits your vehicle
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 - 2013 | Chevrolet | Captiva Sport | LS | 2.4L L4 | - |
| 2013 | Chevrolet | Captiva Sport | LT | 2.4L L4 | - |
| 2012 | Chevrolet | Captiva Sport | LT | 3.0L V6 | - |
| 2013 | Chevrolet | Captiva Sport | LTZ | 2.4L L4 | - |
| 2012 | Chevrolet | Captiva Sport | LTZ | 3.0L V6 | - |
| 2015 - 2017 | Chevrolet | Equinox | L | 2.4L L4 | Exc. 19Inch Wheels |
| 2010 - 2017 | Chevrolet | Equinox | LS | 2.4L L4 | Exc. 19Inch Wheels |
| 2007 - 2009 | Chevrolet | Equinox | LS | 3.4L V6 | w/o Sport Suspension |
| 2010 - 2017 | Chevrolet | Equinox | LT | 2.4L L4 | Exc. 19Inch Wheels |
| 2010 - 2012 | Chevrolet | Equinox | LT | 3.0L V6 | Exc. 19Inch Wheels |
| 2007 - 2009 | Chevrolet | Equinox | LT | 3.4L V6 | w/o Sport Suspension |
| 2013 - 2017 | Chevrolet | Equinox | LT | 3.6L V6 | Exc. 19Inch Wheels |
| 2010 - 2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ | 2.4L L4 | Exc. 19Inch Wheels |
| 2010 - 2012 | Chevrolet | Equinox | LTZ | 3.0L V6 | Exc. 19Inch Wheels |
| 2008 - 2009 | Chevrolet | Equinox | LTZ | 3.4L V6 | w/o Sport Suspension |
| 2013 - 2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ | 3.6L V6 | Exc. 19Inch Wheels |
| 2017 | Chevrolet | Equinox | Premier | 2.4L L4 | Exc. 19Inch Wheels |
| 2017 | Chevrolet | Equinox | Premier | 3.6L V6 | Exc. 19Inch Wheels |
| 2013 - 2017 | GMC | Terrain | Denali | 2.4L L4 | Exc. 19Inch Wheels |
| 2013 - 2017 | GMC | Terrain | Denali | 3.6L V6 | Exc. 19Inch Wheels |
| 2015 - 2017 | GMC | Terrain | SL | 2.4L L4 | Exc. 19Inch Wheels |
| 2010 - 2017 | GMC | Terrain | SLE | 2.4L L4 | Exc. 19Inch Wheels |
| 2011 - 2012 | GMC | Terrain | SLE | 3.0L V6 | Exc. 19Inch Wheels |
| 2013 - 2017 | GMC | Terrain | SLE | 3.6L V6 | Exc. 19Inch Wheels |
| 2010 - 2017 | GMC | Terrain | SLT | 2.4L L4 | Exc. 19Inch Wheels |
| 2011 - 2012 | GMC | Terrain | SLT | 3.0L V6 | Exc. 19Inch Wheels |
| 2013 - 2017 | GMC | Terrain | SLT | 3.6L V6 | Exc. 19Inch Wheels |
| 2008 - 2009 | Pontiac | Torrent | GXP | 3.6L V6 | w/ Ride Handling Suspension; w/o Sport Suspension |
| 2008 | Saturn | Vue | Green Line | 2.4L L4 | - |
| 2009 | Saturn | Vue | Hybrid | 2.4L L4 | - |
| 2008 - 2010 | Saturn | Vue | XE | 2.4L L4 | - |
| 2008 | Saturn | Vue | XE | 3.5L V6 | Replaces Part 182526/182527;Recommended OE Application -Specific Replacement |
| 2009 - 2010 | Saturn | Vue | XE | 3.5L V6 | - |
| 2009 - 2010 | Saturn | Vue | XR | 2.4L L4 | - |
| 2008 | Saturn | Vue | XR | 3.6L V6 | Replaces Part 182526/182527;Recommended OE Application -Specific Replacement |
| 2009 - 2010 | Saturn | Vue | XR | 3.6L V6 | - |
| 2007 - 2008 | Suzuki | XL-7 | Base | 3.6L V6 | - |
| 2007 - 2009 | Suzuki | XL-7 | Limited | 3.6L V6 | - |
| 2007 - 2009 | Suzuki | XL-7 | Luxury | 3.6L V6 | - |
| 2008 - 2009 | Suzuki | XL-7 | Premium | 3.6L V6 | - |
4.7/5
Based on 6 reviews
RickFixIt_478
Apr 12,2026
Shipping was incredibly fast, arrived in just a couple days. Everything was well-protected in the box. Had to call support once, and they were super helpful and polite.
Ashley_RoadTrip_716
Apr 05,2026
These look really well-made, very solid. The price is unbeatable for a complete kit like this. My Captiva handles so much better now, and I feel like I got a great deal.
No FAQs have been added for this product yet.