Karen draves
06/27/2026
Verified buyer
The kit was completely satisfactory, would buy again

Iridium
Torque: 25 N
Quick Ignition Response
Check if this fits your vehicle
Select a vehicle to check this product.
Check if this fits your vehicle
| Year | 2009 - 2012 | 2014 - 2020 | 2012 | 2014 | 2015 - 2017 | 2010 | 2012 | 2014 - 2020 | 2021 - 2023 | 2009 | 2009 - 2013 | 2014 - 2020 | 2021 - 2022 | 2012 | 2015 - 2016 | 2016 | 2016 | 2017 - 2018 | 2017 - 2018 | 2009 - 2013 | 2014 - 2020 | 2021 - 2023 | 2009 - 2013 | 2014 - 2020 | 2021 - 2023 | 2015 - 2016 | 2009 - 2013 | 2011 - 2013 | 2014 - 2020 | 2021 - 2023 | 2011 - 2013 | 2018 | 2009 | 2014 - 2015 | 2018 - 2020 | 2021 - 2023 | 2011 - 2013 | 2014 - 2020 | 2021 - 2023 | 2022 - 2023 | 2022 - 2023 | 2023 | 2009 | 2009 | 2018 | 2012 - 2013 | 2014 - 2020 | 2021 - 2023 | 2009 - 2010 | 2009 - 2010 | 2009 - 2010 | 2009 - 2010 | 2009 - 2010 | 2009 - 2010 | 2009 - 2010 | 2009 - 2010 | 2009 - 2010 | 2009 - 2010 | 2009 - 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 - 2010 | 2009 | 2010 | 2018 - 2020 | 2010 - 2013 | 2009 - 2013 | 2014 - 2020 | 2021 | 2019 - 2020 | 2021 | 2009 | 2011 - 2013 | 2014 - 2020 | 2021 - 2023 | 2012 | 2014 - 2020 | 2021 - 2023 | 2022 - 2023 | 2017 - 2020 | 2021 - 2022 | 2021 - 2023 | 2021 - 2023 | 2021 - 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2011 - 2013 | 2014 - 2021 | 2022 | 2012 - 2013 | 2014 - 2018 | 2014 | 2011 - 2013 | 2014 - 2021 | 2022 | 2014 - 2015 | 2011 - 2013 | 2014 - 2021 | 2015 - 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2014 - 2021 | 2022 | 2021 | 2011 - 2013 | 2014 - 2016 | 2013 | 2015 - 2021 | 2022 | 2011 - 2013 | 2014 - 2018 | 2011 - 2012 | 2014 - 2018 | 2020 - 2021 | 2011 - 2013 | 2014 - 2018 | 2011 - 2013 | 2014 - 2021 | 2022 | 2012 | 2019 | 2019 - 2020 | 2021 - 2022 | 2019 | 2019 - 2020 | 2021 - 2022 | 2019 - 2020 | 2021 - 2023 | 2019 - 2020 | 2021 - 2023 | 2019 - 2020 | 2021 - 2023 | 2013 - 2018 | 2011 - 2012 | 2013 - 2017 | 2014 - 2015 | 2011 - 2012 | 2013 - 2017 | 2016 - 2017 | 2013 - 2015 | 2012 | 2013 - 2016 | 2011 - 2012 | 2013 | 2011 - 2012 | 2013 - 2018 | 2011 - 2012 | 2013 | 2013 - 2018 | 2013 | 2014 - 2018 | 2011 - 2013 | 2014 - 2017 | 2014 - 2015 | 2013 | 2014 - 2017 | 2016 - 2017 | 2013 | 2014 - 2015 | 2017 | 2011 - 2013 | 2014 - 2018 | 2011 - 2013 | 2013 | 2014 - 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Make | Chrysler | Chrysler | Chrysler | Chrysler | Chrysler | Chrysler | Chrysler | Chrysler | Chrysler | Chrysler | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Dodge | Jeep | Jeep | Jeep | Jeep | Jeep | Jeep | Jeep | Jeep | Jeep | Jeep | Jeep | Jeep | Jeep | Jeep | Jeep | Jeep | Jeep | Jeep | Jeep | Jeep | Jeep | Jeep | Jeep | Jeep | Jeep | Jeep | Jeep | Jeep | Jeep | Jeep | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram | Ram |
| Model | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Aspen | Challenger | Challenger | Challenger | Challenger | Challenger | Challenger | Challenger | Challenger | Charger | Charger | Charger | Charger | Charger | Charger | Charger | Charger | Charger | Durango | Durango | Durango | Durango | Durango | Durango | Durango | Durango | Durango | Durango | Durango | Durango | Durango | Durango | Durango | Durango | Durango | Durango | Durango | Durango | Durango | Ram 1500 | Ram 1500 | Ram 1500 | Ram 1500 | Ram 1500 | Ram 1500 | Ram 2500 | Ram 2500 | Ram 2500 | Ram 2500 | Ram 2500 | Ram 2500 | Ram 3500 | Ram 3500 | Ram 3500 | Ram 3500 | Commander | Commander | Commander | Grand Cherokee | Grand Cherokee | Grand Cherokee | Grand Cherokee | Grand Cherokee | Grand Cherokee | Grand Cherokee | Grand Cherokee | Grand Cherokee | Grand Cherokee | Grand Cherokee | Grand Cherokee | Grand Cherokee | Grand Cherokee | Grand Cherokee | Grand Cherokee | Grand Cherokee | Grand Cherokee L | Grand Cherokee L | Grand Cherokee L | Wagoneer | Wagoneer | Wagoneer | Wagoneer | Wagoneer | Wagoneer | Wagoneer | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 Classic | 1500 Classic | 1500 Classic | 1500 Classic | 1500 Classic | 1500 Classic | 1500 Classic | 1500 Classic | 1500 Classic | 1500 Classic | 1500 Classic | 1500 Classic | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Trim | C | C | C Luxury | C Luxury | C Platinum | S | S | S | S | Limited | R/T | R/T | R/T | R/T Classic | R/T Plus | R/T Plus Shaker | R/T Shaker | T/A | Daytona | Pursuit | Pursuit | Pursuit | R/T | R/T | R/T | R/T Road & Track | SE | Citadel | Citadel | Citadel | Crew | GT | Limited | Limited | Pursuit | Pursuit | R/T | R/T | R/T | R/T Hemi Orange | R/T Plus | R/T Premium | SE | SLT | SXT | Special Service | Special Service | Special Service | Laramie | SLT | ST | Sport | TRX | TRX4 | Laramie | Power Wagon | SLT | ST | SXT | TRX | Laramie | SLT | ST | SXT | Limited | Overland | Sport | High Altitude | Laredo | Limited | Limited | Limited | Limited X | Limited X | Overland | Overland | Overland | Overland | Overland Summit | Summit | Summit | Summit Reserve | Trailhawk | Trailhawk | Overland | Summit | Summit Reserve | Base | Series I | Series I Carbide | Series II | Series II Carbide | Series III | Series III Carbide | Big Horn | Big Horn | Big Horn | Express | Express | HFE | Laramie | Laramie | Laramie | Laramie Limited | Laramie Longhorn | Laramie Longhorn | Limited | Limited | Limited Longhorn | Limited Longhorn | Lone Star | Lone Star | Longhorn | Outdoorsman | Outdoorsman | R/T | Rebel | Rebel | SLT | SLT | ST | Special Service | Special Service | Sport | Sport | Tradesman | Tradesman | Tradesman | Tradesman HD | Big Horn | Express | Express | Lone Star | SLT | SLT | Special Service | Special Service | Tradesman | Tradesman | Warlock | Warlock | Big Horn | Laramie | Laramie | Laramie Limited | Laramie Longhorn | Laramie Longhorn | Limited | Lone Star | Outdoorsman | Outdoorsman | Power Wagon | Power Wagon | SLT | SLT | ST | ST | Tradesman | Big Horn | Big Horn | Laramie | Laramie | Laramie Limited | Laramie Longhorn | Laramie Longhorn | Limited | Lone Star | Lone Star | Lone Star | SLT | SLT | ST | Tradesman | Tradesman |
| Engine | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 | 5.7L V8 |
