NO HE RECIBIDO EL PEDIDO, FAVOR AYUDA
03/29/2026
Verified buyer
Excelente producto

Triple-Lip Seal
Front
AISI 52100
Check if this fits your vehicle
Select a vehicle to check this product.
Check if this fits your vehicle
| Year | 2019 - 2023 | 2019 - 2023 | 2016 - 2017 | 2015 - 2019 | 2016 | 2015 | 2016 - 2019 | 2015 | 2017 - 2019 | 2015 - 2019 | 2015 - 2019 | 2016 - 2019 | 2016 - 2019 | 2015 - 2019 | 2018 - 2019 | 2015 - 2019 | 2015 - 2018 | 2016 - 2017 | 2016 - 2018 | 2019 - 2021 | 2016 - 2021 | 2018 | 2019 - 2021 | 2018 | 2016 - 2017 | 2018 - 2021 | 2019 - 2021 | 2017 | 2018 | 2019 - 2021 | 2019 - 2020 | 2016 - 2018 | 2020 | 2017 - 2020 | 2017 - 2018 | 2016 - 2020 | 2016 - 2018 | 2017 - 2020 | 2018 - 2020 | 2017 - 2020 | 2017 | 2020 | 2017 - 2021 | 2017 - 2021 | 2020 - 2021 | 2017 - 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Make | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia |
| Model | Nexo | Nexo | Sonata | Sonata | Sonata | Sonata | Sonata | Sonata | Sonata | Sonata | Sonata | Sonata | Sonata | Sonata | Sonata | Sonata | Sonata | Tucson | Tucson | Tucson | Tucson | Tucson | Tucson | Tucson | Tucson | Tucson | Tucson | Tucson | Tucson | Tucson | Optima | Optima | Optima | Optima | Optima | Optima | Optima | Optima | Optima | Optima | Optima | Optima | Sportage | Sportage | Sportage | Sportage |
| Trim | Blue | Limited | Base | Eco | Hybrid | Hybrid | Hybrid Limited | Hybrid Limited | Hybrid SE | Limited | Limited 2.0T | Plug-In Hybrid | Plug-In Hybrid Limited | SE | SEL | Sport | Sport 2.0T | Eco | Limited | Limited | SE | SEL | SEL | SEL Plus | Sport | Sport | Ultimate | Value | Value Edition | Value Edition | EX | EX | EX Premium | Hybrid EX | Hybrid Premium | LX | LX 1.6T | Plug-In Hybrid EX | S | SX | SX Limited | Special Edition | EX | LX | S | SX Turbo |
| Engine | - | - | 2.4L L4 | 1.6L L4 | 2.0L L4 | 2.4L L4 | 2.0L L4 | 2.4L L4 | 2.0L L4 | 2.4L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.4L L4 | 2.4L L4 | 2.4L L4 | 2.0L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 2.4L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.4L L4 | 2.0L L4 | 1.6L L4 | 2.4L L4 | 2.4L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 2.0L L4 | 1.6L L4 | 2.4L L4 | 1.6L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.4L L4 | 1.6L L4 | 2.0L L4 | 2.4L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.4L L4 | 2.4L L4 | 2.4L L4 | 2.4L L4 | 2.0L L4 |
| Note | From 04/19/2019 | From 04/19/2019 | To 04/30/2016 | To 04/30/2016 | To 04/30/2016 | To 04/30/2016 | To 04/30/2016 | To 04/30/2016 | To 04/30/2016 | To 04/30/2016 | To 04/30/2016 | To 04/30/2016 | To 04/30/2016 | To 04/30/2016 | To 04/30/2016 | To 04/30/2016 | To 04/30/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



4.7/5
Based on 13 reviews
NO HE RECIBIDO EL PEDIDO, FAVOR AYUDA
03/29/2026
Verified buyer
Excelente producto
Good
11/30/2025
Verified buyer
Super
Stop the installation and contact Philtop customer support. Please provide your vehicle information, order number and photos of the original and received parts so we can help review the fitment.
Some bearings have a magnetic encoder or sealing side that must face a particular direction. Follow the vehicle service information and any markings supplied with the part.
Some vehicle manufacturers specify a one-time-use axle nut. Check the service procedure for your vehicle and use new hardware when required.
Loading vehicle options...
Choose Year, Make, and Model to check exact fitment.
Triple-Lip Seal
Front
AISI 52100
Check if this fits your vehicle
Select a vehicle to check this product.
13 reviews
5 star: 10
4 star: 2
3 star: 1
Check if this fits your vehicle
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 - 2023 | Hyundai | Nexo | Blue | - | From 04/19/2019 |
| 2019 - 2023 | Hyundai | Nexo | Limited | - | From 04/19/2019 |
| 2016 - 2017 | Hyundai | Sonata | Base | 2.4L L4 | To 04/30/2016 |
| 2015 - 2019 | Hyundai | Sonata | Eco | 1.6L L4 | To 04/30/2016 |
| 2016 | Hyundai | Sonata | Hybrid | 2.0L L4 | To 04/30/2016 |
| 2015 | Hyundai | Sonata | Hybrid | 2.4L L4 | To 04/30/2016 |
| 2016 - 2019 | Hyundai | Sonata | Hybrid Limited | 2.0L L4 | To 04/30/2016 |
| 2015 | Hyundai | Sonata | Hybrid Limited | 2.4L L4 | To 04/30/2016 |
| 2017 - 2019 | Hyundai | Sonata | Hybrid SE | 2.0L L4 | To 04/30/2016 |
| 2015 - 2019 | Hyundai | Sonata | Limited | 2.4L L4 | To 04/30/2016 |
| 2015 - 2019 | Hyundai | Sonata | Limited 2.0T | 2.0L L4 | To 04/30/2016 |
| 2016 - 2019 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid | 2.0L L4 | To 04/30/2016 |
| 2016 - 2019 | Hyundai | Sonata | Plug-In Hybrid Limited | 2.0L L4 | To 04/30/2016 |
| 2015 - 2019 | Hyundai | Sonata | SE | 2.4L L4 | To 04/30/2016 |
| 2018 - 2019 | Hyundai | Sonata | SEL | 2.4L L4 | To 04/30/2016 |
| 2015 - 2019 | Hyundai | Sonata | Sport | 2.4L L4 | To 04/30/2016 |
| 2015 - 2018 | Hyundai | Sonata | Sport 2.0T | 2.0L L4 | To 04/30/2016 |
| 2016 - 2017 | Hyundai | Tucson | Eco | 1.6L L4 | - |
| 2016 - 2018 | Hyundai | Tucson | Limited | 1.6L L4 | - |
| 2019 - 2021 | Hyundai | Tucson | Limited | 2.4L L4 | - |
| 2016 - 2021 | Hyundai | Tucson | SE | 2.0L L4 | - |
| 2018 | Hyundai | Tucson | SEL | 2.0L L4 | - |
| 2019 - 2021 | Hyundai | Tucson | SEL | 2.4L L4 | - |
| 2018 | Hyundai | Tucson | SEL Plus | 2.0L L4 | - |
| 2016 - 2017 | Hyundai | Tucson | Sport | 1.6L L4 | - |
| 2018 - 2021 | Hyundai | Tucson | Sport | 2.4L L4 | - |
| 2019 - 2021 | Hyundai | Tucson | Ultimate | 2.4L L4 | - |
| 2017 | Hyundai | Tucson | Value | 1.6L L4 | - |
| 2018 | Hyundai | Tucson | Value Edition | 1.6L L4 | - |
| 2019 - 2021 | Hyundai | Tucson | Value Edition | 2.0L L4 | - |
| 2019 - 2020 | Kia | Optima | EX | 1.6L L4 | - |
| 2016 - 2018 | Kia | Optima | EX | 2.4L L4 | - |
| 2020 | Kia | Optima | EX Premium | 1.6L L4 | - |
| 2017 - 2020 | Kia | Optima | Hybrid EX | 2.0L L4 | - |
| 2017 - 2018 | Kia | Optima | Hybrid Premium | 2.0L L4 | - |
| 2016 - 2020 | Kia | Optima | LX | 2.4L L4 | - |
| 2016 - 2018 | Kia | Optima | LX 1.6T | 1.6L L4 | - |
| 2017 - 2020 | Kia | Optima | Plug-In Hybrid EX | 2.0L L4 | - |
| 2018 - 2020 | Kia | Optima | S | 2.4L L4 | - |
| 2017 - 2020 | Kia | Optima | SX | 2.0L L4 | - |
| 2017 | Kia | Optima | SX Limited | 2.0L L4 | - |
| 2020 | Kia | Optima | Special Edition | 2.4L L4 | - |
| 2017 - 2021 | Kia | Sportage | EX | 2.4L L4 | - |
| 2017 - 2021 | Kia | Sportage | LX | 2.4L L4 | - |
| 2020 - 2021 | Kia | Sportage | S | 2.4L L4 | - |
| 2017 - 2021 | Kia | Sportage | SX Turbo | 2.0L L4 | - |



4.7/5
Based on 13 reviews
NO HE RECIBIDO EL PEDIDO, FAVOR AYUDA
Mar 29,2026
Verified buyer
Excelente producto
Good
Nov 30,2025
Verified buyer
Super
Stop the installation and contact Philtop customer support. Please provide your vehicle information, order number and photos of the original and received parts so we can help review the fitment.
Some bearings have a magnetic encoder or sealing side that must face a particular direction. Follow the vehicle service information and any markings supplied with the part.
Some vehicle manufacturers specify a one-time-use axle nut. Check the service procedure for your vehicle and use new hardware when required.