Catherine S.
Apr 21,2025
Verified buyer
2013 BMW X5 xDrive35i, very easy to install, very short break in period
Loading vehicle options...
Choose Year, Make, and Model to check exact fitment.
Solid
Ceramic
Rear, Left, Right
Check if this fits your vehicle
Select a vehicle to check this product.
8 reviews
5 star: 7
4 star: 1
Check if this fits your vehicle
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Ford | E-250 | Base | 4.2L V6 | Single Rear Wheel |
| 2003 - 2007 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 | Single Rear Wheel |
| 2003 - 2007 | Ford | E-250 | Base | 5.4L V8 | Single Rear Wheel |
| 2001 - 2002 | Ford | E-250 Econoline | Base | 4.2L V6 | Single Rear Wheel |
| 2001 - 2002 | Ford | E-250 Econoline | Base | 5.4L V8 | Single Rear Wheel |
| 2003 - 2005 | Ford | E-350 Club Wagon | Chateau | 5.4L V8 | Single Rear Wheel |
| 2004 - 2005 | Ford | E-350 Club Wagon | Chateau | 6.0L V8 | Single Rear Wheel |
| 2003 | Ford | E-350 Club Wagon | Chateau | 6.8L V10 | Single Rear Wheel |
| 2005 | Ford | E-350 Club Wagon | Chateau | 6.8L V10 | Single Rear Wheel |
| 2003 | Ford | E-350 Club Wagon | Chateau | 7.3L V8 | Single Rear Wheel |
| 2003 - 2005 | Ford | E-350 Club Wagon | XL | 5.4L V8 | Single Rear Wheel |
| 2004 - 2005 | Ford | E-350 Club Wagon | XL | 6.0L V8 | Single Rear Wheel |
| 2003 | Ford | E-350 Club Wagon | XL | 6.8L V10 | Single Rear Wheel |
| 2005 | Ford | E-350 Club Wagon | XL | 6.8L V10 | Single Rear Wheel |
| 2003 | Ford | E-350 Club Wagon | XL | 7.3L V8 | Single Rear Wheel |
| 2003 - 2005 | Ford | E-350 Club Wagon | XLT | 5.4L V8 | Single Rear Wheel |
| 2004 - 2005 | Ford | E-350 Club Wagon | XLT | 6.0L V8 | Single Rear Wheel |
| 2003 - 2005 | Ford | E-350 Club Wagon | XLT | 6.8L V10 | Single Rear Wheel |
| 2003 | Ford | E-350 Club Wagon | XLT | 7.3L V8 | Single Rear Wheel |
| 1999 - 2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.4L V8 | Single Rear Wheel |
| 1999 - 2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | 6.8L V10 | Single Rear Wheel |
| 1999 - 2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | 7.3L V8 | Single Rear Wheel |
| 1999 - 2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 5.4L V8 | Single Rear Wheel |
| 1999 - 2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 6.8L V10 | Single Rear Wheel |
| 1999 - 2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 7.3L V8 | Single Rear Wheel |
| 2001 - 2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL | 5.4L V8 | Single Rear Wheel |
| 2001 - 2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL | 6.8L V10 | Single Rear Wheel |
| 2001 - 2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL | 7.3L V8 | Single Rear Wheel |
| 1999 - 2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT | 5.4L V8 | Single Rear Wheel |
| 1999 - 2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT | 6.8L V10 | Single Rear Wheel |
| 1999 - 2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT | 7.3L V8 | Single Rear Wheel |
| 1999 - 2007 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 | Single Rear Wheel |
| 2004 - 2007 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 6.0L V8 | Single Rear Wheel |
| 1999 - 2007 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 6.8L V10 | Single Rear Wheel |
| 1999 - 2003 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 7.3L V8 | Single Rear Wheel |
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty | Chateau | 5.4L V8 | Single Rear Wheel |
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty | Chateau | 6.0L V8 | Single Rear Wheel |
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty | Chateau | 6.8L V10 | Single Rear Wheel |
| 1999 - 2000 | Ford | E-350 Super Duty | XL | 5.4L V8 | Single Rear Wheel |
| 2006 - 2007 | Ford | E-350 Super Duty | XL | 5.4L V8 | Single Rear Wheel |
| 2006 - 2007 | Ford | E-350 Super Duty | XL | 6.0L V8 | Single Rear Wheel |
| 1999 - 2000 | Ford | E-350 Super Duty | XL | 6.8L V10 | Single Rear Wheel |
| 2006 - 2007 | Ford | E-350 Super Duty | XL | 6.8L V10 | Single Rear Wheel |
| 1999 - 2000 | Ford | E-350 Super Duty | XL | 7.3L V8 | Single Rear Wheel |
| 2006 - 2007 | Ford | E-350 Super Duty | XLT | 5.4L V8 | Single Rear Wheel |
| 2006 - 2007 | Ford | E-350 Super Duty | XLT | 6.0L V8 | Single Rear Wheel |
| 2006 - 2007 | Ford | E-350 Super Duty | XLT | 6.8L V10 | Single Rear Wheel |


Quick Brake Rotor & Pad Bedding-In Guide:
Note: For the first 200 miles, drive gently and avoid hard stops.
4.9/5
Based on 8 reviews
Catherine S.
Apr 21,2025
Verified buyer
2013 BMW X5 xDrive35i, very easy to install, very short break in period
Featherston
Apr 21,2025
Verified buyer
2013 BMW X5 xDrive35i, very easy to install, very short break in period
Please provide your order number, vehicle information, installation date, current mileage and a description of the issue. Photos, videos or inspection information may also help us review the claim.
Warranty coverage and duration may vary by product. For specific warranty period details by product category, please refer to our Warranty & Returns Policy page. Damage related to incorrect fitment, installation or other vehicle problems may require further review.
Installed or modified products may require additional review and may not qualify for a standard return. Please contact Philtop before removing or returning the product.
Loading vehicle options...
Choose Year, Make, and Model to check exact fitment.
Solid
Ceramic
Rear, Left, Right
Check if this fits your vehicle
Select a vehicle to check this product.
8 reviews
5 star: 7
4 star: 1
Check if this fits your vehicle
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Ford | E-250 | Base | 4.2L V6 | Single Rear Wheel |
| 2003 - 2007 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 | Single Rear Wheel |
| 2003 - 2007 | Ford | E-250 | Base | 5.4L V8 | Single Rear Wheel |
| 2001 - 2002 | Ford | E-250 Econoline | Base | 4.2L V6 | Single Rear Wheel |
| 2001 - 2002 | Ford | E-250 Econoline | Base | 5.4L V8 | Single Rear Wheel |
| 2003 - 2005 | Ford | E-350 Club Wagon | Chateau | 5.4L V8 | Single Rear Wheel |
| 2004 - 2005 | Ford | E-350 Club Wagon | Chateau | 6.0L V8 | Single Rear Wheel |
| 2003 | Ford | E-350 Club Wagon | Chateau | 6.8L V10 | Single Rear Wheel |
| 2005 | Ford | E-350 Club Wagon | Chateau | 6.8L V10 | Single Rear Wheel |
| 2003 | Ford | E-350 Club Wagon | Chateau | 7.3L V8 | Single Rear Wheel |
| 2003 - 2005 | Ford | E-350 Club Wagon | XL | 5.4L V8 | Single Rear Wheel |
| 2004 - 2005 | Ford | E-350 Club Wagon | XL | 6.0L V8 | Single Rear Wheel |
| 2003 | Ford | E-350 Club Wagon | XL | 6.8L V10 | Single Rear Wheel |
| 2005 | Ford | E-350 Club Wagon | XL | 6.8L V10 | Single Rear Wheel |
| 2003 | Ford | E-350 Club Wagon | XL | 7.3L V8 | Single Rear Wheel |
| 2003 - 2005 | Ford | E-350 Club Wagon | XLT | 5.4L V8 | Single Rear Wheel |
| 2004 - 2005 | Ford | E-350 Club Wagon | XLT | 6.0L V8 | Single Rear Wheel |
| 2003 - 2005 | Ford | E-350 Club Wagon | XLT | 6.8L V10 | Single Rear Wheel |
| 2003 | Ford | E-350 Club Wagon | XLT | 7.3L V8 | Single Rear Wheel |
| 1999 - 2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | 5.4L V8 | Single Rear Wheel |
| 1999 - 2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | 6.8L V10 | Single Rear Wheel |
| 1999 - 2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | 7.3L V8 | Single Rear Wheel |
| 1999 - 2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 5.4L V8 | Single Rear Wheel |
| 1999 - 2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 6.8L V10 | Single Rear Wheel |
| 1999 - 2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom | 7.3L V8 | Single Rear Wheel |
| 2001 - 2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL | 5.4L V8 | Single Rear Wheel |
| 2001 - 2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL | 6.8L V10 | Single Rear Wheel |
| 2001 - 2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL | 7.3L V8 | Single Rear Wheel |
| 1999 - 2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT | 5.4L V8 | Single Rear Wheel |
| 1999 - 2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT | 6.8L V10 | Single Rear Wheel |
| 1999 - 2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT | 7.3L V8 | Single Rear Wheel |
| 1999 - 2007 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 | Single Rear Wheel |
| 2004 - 2007 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 6.0L V8 | Single Rear Wheel |
| 1999 - 2007 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 6.8L V10 | Single Rear Wheel |
| 1999 - 2003 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 7.3L V8 | Single Rear Wheel |
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty | Chateau | 5.4L V8 | Single Rear Wheel |
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty | Chateau | 6.0L V8 | Single Rear Wheel |
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty | Chateau | 6.8L V10 | Single Rear Wheel |
| 1999 - 2000 | Ford | E-350 Super Duty | XL | 5.4L V8 | Single Rear Wheel |
| 2006 - 2007 | Ford | E-350 Super Duty | XL | 5.4L V8 | Single Rear Wheel |
| 2006 - 2007 | Ford | E-350 Super Duty | XL | 6.0L V8 | Single Rear Wheel |
| 1999 - 2000 | Ford | E-350 Super Duty | XL | 6.8L V10 | Single Rear Wheel |
| 2006 - 2007 | Ford | E-350 Super Duty | XL | 6.8L V10 | Single Rear Wheel |
| 1999 - 2000 | Ford | E-350 Super Duty | XL | 7.3L V8 | Single Rear Wheel |
| 2006 - 2007 | Ford | E-350 Super Duty | XLT | 5.4L V8 | Single Rear Wheel |
| 2006 - 2007 | Ford | E-350 Super Duty | XLT | 6.0L V8 | Single Rear Wheel |
| 2006 - 2007 | Ford | E-350 Super Duty | XLT | 6.8L V10 | Single Rear Wheel |


Quick Brake Rotor & Pad Bedding-In Guide:
Note: For the first 200 miles, drive gently and avoid hard stops.
4.9/5
Based on 8 reviews
Catherine S.
Apr 21,2025
Verified buyer
2013 BMW X5 xDrive35i, very easy to install, very short break in period
Featherston
Apr 21,2025
Verified buyer
2013 BMW X5 xDrive35i, very easy to install, very short break in period
Please provide your order number, vehicle information, installation date, current mileage and a description of the issue. Photos, videos or inspection information may also help us review the claim.
Warranty coverage and duration may vary by product. For specific warranty period details by product category, please refer to our Warranty & Returns Policy page. Damage related to incorrect fitment, installation or other vehicle problems may require further review.
Installed or modified products may require additional review and may not qualify for a standard return. Please contact Philtop before removing or returning the product.