Yes. PHILTOP products are made from high-quality materials and are manufactured to strict standards. When installed correctly by a professional and following the instructions, PHILTOP wheel spacers provide reliable and safe performance.
Add your vehicle to ensure fitment
Loading vehicle options...
Choose Year, Make, and Model to check exact fitment.
2004-2006 Scion xB 1.5L L4 | 4x100mm 54.1mm Center Bore M12x1.5 Thread Wheel Hub Accessory 2-Pack 35mm - PHILTOP
Durable
6061T6
- SKU:
- 41ISWSA5387US
$68.99
Check if this fits your vehicle
Select a vehicle to check this product.
- Bolt Pattern
- 4x100mm
- Wheel Bolt Pattern
- 4x100mm
- Vehicle Bolt Pattern
- 4x100mm
- Thread Size
- M12x1.5
- Center Bore
- 54.1
- Hub-Centric Lip
- Yes
- Thickness
- 35mm
- Outside Diameter
- 140
- [Wheel Spacers Specification] --- Bolt Pattern: 4x100mm ; | Thickness: 35mm ; | Thread Pitch: M12x1.5 ; | Hub Bore: 54.1mm ; | Recommended torque: 70-80 ft/lbs. !!! Note: If the length of the vehicle bolts exceed the thickness of the wheel adapters, you need to cut the vehicle bolts
- [Vehicle Application] --- The 4x100 to 4x100 Wheel Spacer set replacement for 2000-2022 Hyundai Accent; 2003-2021 Kia Rio; 2006-2020 Toy-ota Yaris; 1988-2002 Toy-ota Corolla; 1990-2003 Mazda Protege; 1991-2003 Escort; 1991-1999 Mercury Tracer; 2016-2023 Maz-da MX-5 Miata; 2012-2019 Toy-ota Prius C; 1989-1995 Ma-zda 323; 2000-2005 Toy-ota Echo; 2006-2011 Kia Rio5; 1998-2002 Prizm; 1992-1996 Ma-zda MX-3; 2006-2010 Do-dge Attitude; 1993-1997 Geo Prizm; 2011-2014 Maz-da 2
- [High Quality] ---4x100 to 4x100 Wheel Spacer is truly forged from lightweight anodized 6061-T6 aircraft-grade aluminum alloy, the surface anodized coating can protect the metal surface from environmental erosion under extreme conditions. CNC precisely machined, with pre-installed heat treated 10.9 grade carbon steel studs, 7-10 times the corrosion resistance of similar products. The installation fit more better, so as to prevent wheel vibration and maintain the stock driving
- [Aggressive Driving Experience] --- These 4x100 to 4x100 Wheel Spacers can move your wheels further out from the wheel hub, allow for larger tire installation to the vehicle. Installing the wheel spacers can fix brake caliper clearance issues, correct tire friction issues, increase cornering stability, give your vehicle a more aggressive stance
- [Professional Services] --- Before placing an order, confirm compatibility by entering the year, make, and model in the PhiltopAuto suitability filter in the upper left corner. --- IMPORTANT SAFETY ADVISORY --- : Torque lug bolts/nuts to manufacturer specifications. Check and re-torque all hardware after 25-50 miles. See Product Description for additional install information
0.0
0 reviews
Compatible Vehicles
Check if this fits your vehicle
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 - 2002 | Chevrolet | Prizm | Base | 1.8L L4 | Front;Rear;wo Anti-lock Brakes |
| 1998 - 2002 | Chevrolet | Prizm | LSi | 1.8L L4 | Front;Rear;wo Anti-lock Brakes |
| 2017 - 2020 | Fiat | 124 Spider | Abarth | 1.4L L4 | PCD |
| 2017 - 2020 | Fiat | 124 Spider | Classica | 1.4L L4 | PCD |
| 2017 - 2020 | Fiat | 124 Spider | Lusso | 1.4L L4 | PCD |
| 2019 - 2020 | Fiat | 124 Spider | Urbana | 1.4L L4 | PCD |
| 1991 - 1993 | Ford | Escort | Base | 1.9L L4 | 4 Lug Models Only PCD Rear |
| 1994 | Ford | Escort | Base | 1.9L L4 | 4 Lug Models Only PCD Rear;4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels);Rear;wo Anti-lock Brakes |
| 1995 - 1996 | Ford | Escort | Base | 1.9L L4 | 4 Lug Models Only PCD Rear;Rear;wo Anti-lock Brakes |
| 1997 | Ford | Escort | Base | 2.0L L4 | 4 Lug Models Only PCD Rear;Rear;Rear Disc Brakes;wo Anti-lock Brakes |
| 1991 - 1993 | Ford | Escort | GT | 1.8L L4 | 4 Lug Models Only PCD Rear |
| 1994 | Ford | Escort | GT | 1.8L L4 | 4 Lug Models Only PCD Rear;4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels);Rear;wo Anti-lock Brakes |
| 1995 - 1996 | Ford | Escort | GT | 1.8L L4 | 4 Lug Models Only PCD Rear;Rear;wo Anti-lock Brakes |
| 1991 - 1993 | Ford | Escort | LX | 1.9L L4 | 4 Lug Models Only PCD Rear |
| 1994 | Ford | Escort | LX | 1.9L L4 | 4 Lug Models Only PCD Rear;4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels);Rear;wo Anti-lock Brakes |
| 1995 - 1996 | Ford | Escort | LX | 1.9L L4 | 4 Lug Models Only PCD Rear;Rear;wo Anti-lock Brakes |
| 1997 - 2000 | Ford | Escort | LX | 2.0L L4 | 4 Lug Models Only PCD Rear;Rear;Rear Disc Brakes;wo Anti-lock Brakes |
| 1991 - 1993 | Ford | Escort | LX Sport | 1.9L L4 | 4 Lug Models Only PCD Rear |
| 1994 | Ford | Escort | LX Sport | 1.9L L4 | 4 Lug Models Only PCD Rear;4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels);Rear;wo Anti-lock Brakes |
| 1995 | Ford | Escort | LX Sport | 1.9L L4 | 4 Lug Models Only PCD Rear;Rear;wo Anti-lock Brakes |
| 1992 - 1993 | Ford | Escort | LX-E | 1.8L L4 | 4 Lug Models Only PCD Rear |
| 1998 - 1999 | Ford | Escort | SE | 2.0L L4 | 4 Lug Models Only PCD Rear;Rear;Rear Disc Brakes;wo Anti-lock Brakes |
| 2001 | Ford | Escort | SE | 2.0L L4 | PCD Rear;Rear;Rear Disc Brakes;wo Anti-lock Brakes |
| 2002 | Ford | Escort | SE | 2.0L L4 | Rear;Rear Disc Brakes;wo Anti-lock Brakes |
| 1996 | Ford | Escort | Sport | 1.9L L4 | 4 Lug Models Only PCD Rear;Rear;wo Anti-lock Brakes |
| 1997 | Ford | Escort | Sport | 2.0L L4 | 4 Lug Models Only PCD Rear;Rear;Rear Disc Brakes;wo Anti-lock Brakes |
| 2000 | Ford | Escort | ZX2 | 2.0L L4 | 4 Lug Models Only PCD Rear;Rear;Rear Disc Brakes;wo Anti-lock Brakes |
| 2001 | Ford | Escort | ZX2 | 2.0L L4 | PCD Rear;Rear;Rear Disc Brakes;wo Anti-lock Brakes |
| 2002 - 2003 | Ford | Escort | ZX2 | 2.0L L4 | Rear;Rear Disc Brakes;wo Anti-lock Brakes |
| 1998 - 1999 | Ford | Escort | ZX2 Cool Coupe | 2.0L L4 | 4 Lug Models Only PCD Rear;Rear;Rear Disc Brakes;wo Anti-lock Brakes |
| 1998 - 1999 | Ford | Escort | ZX2 Hot Coupe | 2.0L L4 | 4 Lug Models Only PCD Rear;Rear;Rear Disc Brakes;wo Anti-lock Brakes |
| 1999 - 2000 | Ford | Escort | ZX2 S/R | 2.0L L4 | 4 Lug Models Only PCD Rear;Rear;Rear Disc Brakes;wo Anti-lock Brakes |
| 1993 - 1995 | Geo | Prizm | Base | 1.6L L4 | 4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels);Front;Rear;wo Anti-lock Brakes |
| 1996 - 1997 | Geo | Prizm | Base | 1.6L L4 | Front;Rear;wo Anti-lock Brakes |
| 1993 - 1995 | Geo | Prizm | LSi | 1.6L L4 | 4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels);Front;Rear;wo Anti-lock Brakes |
| 1996 - 1997 | Geo | Prizm | LSi | 1.6L L4 | Front;Rear;wo Anti-lock Brakes |
| 1993 - 1995 | Geo | Prizm | LSi | 1.8L L4 | 4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels);Front;Rear;wo Anti-lock Brakes |
| 1996 - 1997 | Geo | Prizm | LSi | 1.8L L4 | Front;Rear;wo Anti-lock Brakes |
| 2003 - 2004 | Hyundai | Accent | Base | 1.6L L4 | Front;Rear |
| 2010 | Hyundai | Accent | Blue | 1.6L L4 | 4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels);Front;Rear |
| 2000 | Hyundai | Accent | GL | 1.5L L4 | Front;Rear |
| 2001 - 2004 | Hyundai | Accent | GL | 1.6L L4 | Front;Rear |
| 2011 | Hyundai | Accent | GL | 1.6L L4 | 4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels);Front;Rear |
| 2005 | Hyundai | Accent | GLS | 1.6L L4 | 4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels);Front;Rear;wo Anti-lock Brakes |
| 2006 | Hyundai | Accent | GLS | 1.6L L4 | Front;GLS Model;Rear |
| 2007 - 2011 | Hyundai | Accent | GLS | 1.6L L4 | 4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels);Front;Rear |
| 2012 - 2014 | Hyundai | Accent | GLS | 1.6L L4 | - |
| 2015 | Hyundai | Accent | GLS | 1.6L L4 | Rear |
| 2000 | Hyundai | Accent | GS | 1.5L L4 | Front;Rear |
| 2001 - 2002 | Hyundai | Accent | GS | 1.6L L4 | Front;Rear |
| 2007 - 2011 | Hyundai | Accent | GS | 1.6L L4 | 4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels);Front;Rear |
| 2012 - 2014 | Hyundai | Accent | GS | 1.6L L4 | - |
| 2015 | Hyundai | Accent | GS | 1.6L L4 | Rear |
| 2004 | Hyundai | Accent | GT | 1.6L L4 | Front;Rear |
| 2005 | Hyundai | Accent | GT | 1.6L L4 | 4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels);Front;Rear;wo Anti-lock Brakes |
| 2000 - 2002 | Hyundai | Accent | L | 1.5L L4 | Front;Rear |
| 2018 - 2022 | Hyundai | Accent | Limited | 1.6L L4 | - |
| 2007 - 2011 | Hyundai | Accent | SE | 1.6L L4 | 4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels);Front;Rear |
| 2012 - 2014 | Hyundai | Accent | SE | 1.6L L4 | - |
| 2016 - 2017 | Hyundai | Accent | SE | 1.6L L4 | Rear |
| 2018 - 2022 | Hyundai | Accent | SE | 1.6L L4 | - |
| 2018 - 2022 | Hyundai | Accent | SEL | 1.6L L4 | - |
| 2015 - 2017 | Hyundai | Accent | Sport | 1.6L L4 | Rear |
| 2017 | Hyundai | Accent | Value Edition | 1.6L L4 | Rear |
| 2001 - 2002 | Kia | Rio | Base | 1.5L L4 | PCD |
| 2003 - 2005 | Kia | Rio | Base | 1.6L L4 | Front;Pressed in stud PCD |
| 2006 - 2011 | Kia | Rio | Base | 1.6L L4 | 4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels) PCD;Front;Rear |
| 2002 | Kia | Rio | Cinco | 1.5L L4 | PCD |
| 2003 - 2005 | Kia | Rio | Cinco | 1.6L L4 | Front;Pressed in stud PCD |
| 2012 - 2017 | Kia | Rio | EX | 1.6L L4 | PCD Rear |
| 2018 | Kia | Rio | EX | 1.6L L4 | PCD |
| 2006 - 2011 | Kia | Rio | LX | 1.6L L4 | 4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels) PCD;Front;Rear |
| 2012 - 2017 | Kia | Rio | LX | 1.6L L4 | PCD Rear |
| 2018 - 2022 | Kia | Rio | LX | 1.6L L4 | PCD |
| 2023 | Kia | Rio | LX | 1.6L L4 | - |
| 2018 - 2022 | Kia | Rio | S | 1.6L L4 | PCD |
| 2023 | Kia | Rio | S | 1.6L L4 | - |
| 2007 - 2011 | Kia | Rio | SX | 1.6L L4 | 4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels) PCD;Front;Rear |
| 2012 - 2017 | Kia | Rio | SX | 1.6L L4 | PCD Rear |
| 2008 - 2011 | Kia | Rio5 | LX | 1.6L L4 | 4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels);Front;Rear |
| 2006 - 2011 | Kia | Rio5 | SX | 1.6L L4 | 4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels);Front;Rear |
| 1998 - 2001 | Kia | Sephia | Base | 1.8L L4 | PCD |
| 1994 - 1996 | Kia | Sephia | GS | 1.6L L4 | PCD |
| 1995 - 1997 | Kia | Sephia | GS | 1.8L L4 | PCD |
| 1994 - 1997 | Kia | Sephia | LS | 1.6L L4 | PCD |
| 1995 - 2001 | Kia | Sephia | LS | 1.8L L4 | PCD |
| 1994 - 1997 | Kia | Sephia | RS | 1.6L L4 | PCD |
| 1996 - 1997 | Kia | Sephia | RS | 1.8L L4 | PCD |
| 2002 - 2004 | Kia | Spectra | Base | 1.8L L4 | PCD |
| 2004 | Kia | Spectra | EX | 2.0L L4 | PCD |
| 2000 - 2004 | Kia | Spectra | GS | 1.8L L4 | PCD |
| 2000 - 2004 | Kia | Spectra | GSX | 1.8L L4 | PCD |
| 2002 - 2004 | Kia | Spectra | LS | 1.8L L4 | PCD |
| 2004 | Kia | Spectra | LX | 2.0L L4 | PCD |
| 2011 - 2014 | Mazda | 2 | Sport | 1.5L L4 | Front PCD |
| 2011 - 2014 | Mazda | 2 | Touring | 1.5L L4 | Front PCD |
| 1989 - 1994 | Mazda | 323 | Base | 1.6L L4 | Rear |
| 1989 | Mazda | 323 | GTX | 1.6L L4 | Rear |
| 1989 | Mazda | 323 | LX | 1.6L L4 | Rear |
| 1989 - 1993 | Mazda | 323 | SE | 1.6L L4 | Rear |
| 1992 | Mazda | MX-3 | Base | 1.6L L4 | GS Model;Rear;wo Anti-lock Brakes |
| 1993 | Mazda | MX-3 | Base | 1.6L L4 | GS Model or SE Model;Rear;wo Anti-lock Brakes |
| 1994 | Mazda | MX-3 | Base | 1.6L L4 | Rear;wo Anti-lock Brakes |
| 1995 | Mazda | MX-3 | Base | 1.6L L4 | Rear;Rear Disc Brakes;Rear Drum Brakes;wo Anti-lock Brakes |
| 1992 | Mazda | MX-3 | GS | 1.8L V6 | GS Model;Rear;wo Anti-lock Brakes |
| 1993 | Mazda | MX-3 | GS | 1.8L V6 | GS Model or SE Model;Rear;wo Anti-lock Brakes |
| 1994 | Mazda | MX-3 | GS | 1.8L V6 | Rear;wo Anti-lock Brakes |
| 1993 | Mazda | MX-3 | SE | 1.8L V6 | GS Model or SE Model;Rear;wo Anti-lock Brakes |
| 2020 | Mazda | MX-5 Miata | 100th Anniversary Special Edition | 2.0L L4 | PCD |
| 2016 - 2022 | Mazda | MX-5 Miata | Club | 2.0L L4 | PCD |
| 2023 - 2024 | Mazda | MX-5 Miata | Club | 2.0L L4 | - |
| 2016 - 2022 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring | 2.0L L4 | PCD |
| 2023 - 2024 | Mazda | MX-5 Miata | Grand Touring | 2.0L L4 | - |
| 2020 | Mazda | MX-5 Miata | RF 100th Anniversary Special Edition | 2.0L L4 | PCD |
| 2017 - 2022 | Mazda | MX-5 Miata | RF Club | 2.0L L4 | PCD |
| 2023 - 2024 | Mazda | MX-5 Miata | RF Club | 2.0L L4 | - |
| 2017 - 2022 | Mazda | MX-5 Miata | RF Grand Touring | 2.0L L4 | PCD |
| 2023 - 2024 | Mazda | MX-5 Miata | RF Grand Touring | 2.0L L4 | - |
| 2016 - 2022 | Mazda | MX-5 Miata | Sport | 2.0L L4 | PCD |
| 2023 - 2024 | Mazda | MX-5 Miata | Sport | 2.0L L4 | - |
| 1999 | Mazda | Miata | 10th Anniversary | 1.8L L4 | - |
| 1990 - 1993 | Mazda | Miata | Base | 1.6L L4 | PCD |
| 1994 - 1997 | Mazda | Miata | Base | 1.8L L4 | PCD |
| 1999 - 2005 | Mazda | Miata | Base | 1.8L L4 | - |
| 1993 | Mazda | Miata | LE | 1.6L L4 | PCD |
| 2000 - 2005 | Mazda | Miata | LS | 1.8L L4 | - |
| 1994 - 1997 | Mazda | Miata | M Edition | 1.8L L4 | PCD |
| 2004 - 2005 | Mazda | Miata | Mazdaspeed | 1.8L L4 | - |
| 1991 | Mazda | Miata | SE | 1.6L L4 | PCD |
| 2000 - 2003 | Mazda | Miata | SE | 1.8L L4 | - |
| 1997 | Mazda | Miata | STO | 1.8L L4 | PCD |
| 2003 | Mazda | Miata | Shinsen | 1.8L L4 | - |
| 1990 - 1991 | Mazda | Protege | 4WD | 1.8L L4 | Rear |
| 1994 | Mazda | Protege | Base | 1.8L L4 | Rear |
| 1995 | Mazda | Protege | DX | 1.5L L4 | 4 Lug Model ONLY 4 lug only PCD Rear;Rear Disc Brakes |
| 1996 - 1998 | Mazda | Protege | DX | 1.5L L4 | 4 Lug Model ONLY 4 lug only PCD Rear |
| 1999 - 2000 | Mazda | Protege | DX | 1.6L L4 | 4 Lug Model ONLY 4 lug only PCD Rear;Rear Drum Brakes |
| 2001 | Mazda | Protege | DX | 1.6L L4 | 4 Lug Model ONLY 4 lug only PCD Rear;LX Model |
| 1991 - 1994 | Mazda | Protege | DX | 1.8L L4 | Rear |
| 2002 | Mazda | Protege | DX | 2.0L L4 | 4 Lug Model ONLY 4 lug only PCD Rear;DX Model or LX Model |
| 2003 | Mazda | Protege | DX | 2.0L L4 | 4 Lug Model ONLY PCD |
| 1995 | Mazda | Protege | ES | 1.8L L4 | 4 Lug Model ONLY 4 lug only PCD Rear;Rear Disc Brakes |
| 1996 - 1998 | Mazda | Protege | ES | 1.8L L4 | 4 Lug Model ONLY 4 lug only PCD Rear |
| 1999 - 2000 | Mazda | Protege | ES | 1.8L L4 | 4 Lug Model ONLY 4 lug only PCD Rear;Rear Drum Brakes |
| 2001 | Mazda | Protege | ES | 2.0L L4 | 4 Lug Model ONLY 4 lug only PCD Rear;LX Model |
| 2002 | Mazda | Protege | ES | 2.0L L4 | 4 Lug Model ONLY 4 lug only PCD Rear;DX Model or LX Model |
| 2003 | Mazda | Protege | ES | 2.0L L4 | 4 Lug Model ONLY PCD |
| 1995 | Mazda | Protege | LX | 1.5L L4 | 4 Lug Model ONLY 4 lug only PCD Rear;Rear Disc Brakes |
| 1996 - 1998 | Mazda | Protege | LX | 1.5L L4 | 4 Lug Model ONLY 4 lug only PCD Rear |
| 1999 - 2000 | Mazda | Protege | LX | 1.6L L4 | 4 Lug Model ONLY 4 lug only PCD Rear;Rear Drum Brakes |
| 2001 | Mazda | Protege | LX | 1.6L L4 | 4 Lug Model ONLY 4 lug only PCD Rear;LX Model |
| 1990 - 1994 | Mazda | Protege | LX | 1.8L L4 | Rear |
| 2001 | Mazda | Protege | LX | 2.0L L4 | 4 Lug Model ONLY 4 lug only PCD Rear;LX Model |
| 2002 | Mazda | Protege | LX | 2.0L L4 | 4 Lug Model ONLY 4 lug only PCD Rear;DX Model or LX Model |
| 2003 | Mazda | Protege | LX | 2.0L L4 | 4 Lug Model ONLY PCD |
| 2001 | Mazda | Protege | MP3 | 2.0L L4 | 4 Lug Model ONLY 4 lug only PCD Rear;LX Model |
| 2003 | Mazda | Protege | Mazdaspeed | 2.0L L4 | 4 Lug Model ONLY PCD |
| 1990 | Mazda | Protege | SE | 1.8L L4 | Rear |
| 1991 - 1993 | Mercury | Tracer | Base | 1.9L L4 | Rear |
| 1994 | Mercury | Tracer | Base | 1.9L L4 | Base Model or LS Model;Rear |
| 1995 - 1996 | Mercury | Tracer | Base | 1.9L L4 | 4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels);Rear |
| 1997 | Mercury | Tracer | GS | 2.0L L4 | 4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels);Rear;Rear Drum Brakes |
| 1998 - 1999 | Mercury | Tracer | GS | 2.0L L4 | 4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels);Rear;wo Anti-lock Brakes |
| 1997 | Mercury | Tracer | LS | 2.0L L4 | 4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels);Rear;Rear Drum Brakes |
| 1998 - 1999 | Mercury | Tracer | LS | 2.0L L4 | 4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels);Rear;wo Anti-lock Brakes |
| 1991 - 1993 | Mercury | Tracer | LTS | 1.8L L4 | Rear |
| 1994 | Mercury | Tracer | LTS | 1.8L L4 | Base Model or LS Model;Rear |
| 1995 - 1996 | Mercury | Tracer | LTS | 1.8L L4 | 4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels);Rear |
| 1991 - 1993 | Mercury | Tracer | Trio | 1.9L L4 | Rear |
| 1994 | Mercury | Tracer | Trio | 1.9L L4 | Base Model or LS Model;Rear |
| 1995 - 1996 | Mercury | Tracer | Trio | 1.9L L4 | 4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels);Rear |
| 1997 | Mercury | Tracer | Trio | 2.0L L4 | 4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels);Rear;Rear Drum Brakes |
| 1998 - 1999 | Mercury | Tracer | Trio | 2.0L L4 | 4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels);Rear;wo Anti-lock Brakes |
| 2016 | Scion | iA | Base | 1.5L L4 | PCD |
| 2012 - 2015 | Scion | iQ | Base | 1.3L L4 | Front PCD |
| 2013 | Scion | iQ | EV | - | Front PCD |
| 2004 - 2006 | Scion | xA | Base | 1.5L L4 | Rear |
| 2004 - 2006 | Scion | xB | Base | 1.5L L4 | Front;Rear |
| 1988 - 1991 | Toyota | Celica | All Trac | 2.0L L4 | 4 lug only Does Not Fit GTS Model |
| 1992 | Toyota | Celica | All Trac | 2.0L L4 | 4 stud |
| 1986 - 1989 | Toyota | Celica | GT | 2.0L L4 | 4 lug only Does Not Fit GTS Model |
| 1990 - 1991 | Toyota | Celica | GT | 2.2L L4 | 4 lug only Does Not Fit GTS Model |
| 1992 - 1993 | Toyota | Celica | GT | 2.2L L4 | 4 stud |
| 1986 - 1989 | Toyota | Celica | GTS | 2.0L L4 | 4 lug only Does Not Fit GTS Model |
| 1990 - 1991 | Toyota | Celica | GTS | 2.2L L4 | 4 lug only Does Not Fit GTS Model |
| 1992 - 1993 | Toyota | Celica | GTS | 2.2L L4 | 4 stud |
| 1993 | Toyota | Celica | GTS All Trac | 2.0L L4 | 4 stud |
| 1990 - 1991 | Toyota | Celica | ST | 1.6L L4 | 4 lug only Does Not Fit GTS Model |
| 1992 - 1993 | Toyota | Celica | ST | 1.6L L4 | 4 stud |
| 1986 - 1989 | Toyota | Celica | ST | 2.0L L4 | 4 lug only Does Not Fit GTS Model |
| 1986 | Toyota | Celica | Supra | 2.8L L6 | 4 lug only Does Not Fit GTS Model |
| 1990 | Toyota | Corolla | Base | 1.6L L4 | Base Model or DLX All Trac or DLX Model or LE Model or SR5 All Trac;Front |
| 1991 | Toyota | Corolla | Base | 1.6L L4 | Base Model or DLX All Trac or DLX Model or LE Model;Front |
| 1992 | Toyota | Corolla | Base | 1.6L L4 | Front |
| 1993 - 1997 | Toyota | Corolla | Base | 1.6L L4 | 4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels);Front;Rear;wo Anti-lock Brakes PCD |
| 1997 | Toyota | Corolla | CE | 1.6L L4 | 4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels);Front;Rear;wo Anti-lock Brakes PCD |
| 1997 | Toyota | Corolla | CE | 1.8L L4 | 4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels);Front;Rear;wo Anti-lock Brakes PCD |
| 1998 - 2002 | Toyota | Corolla | CE | 1.8L L4 | Front;Rear;wo Anti-lock Brakes PCD |
| 1988 | Toyota | Corolla | DLX | 1.6L L4 | DLX All Trac or DLX Model or LE Model or SR5 All Trac;Front |
| 1989 - 1990 | Toyota | Corolla | DLX | 1.6L L4 | Base Model or DLX All Trac or DLX Model or LE Model or SR5 All Trac;Front |
| 1991 | Toyota | Corolla | DLX | 1.6L L4 | Base Model or DLX All Trac or DLX Model or LE Model;Front |
| 1992 | Toyota | Corolla | DLX | 1.6L L4 | Front |
| 1988 | Toyota | Corolla | DLX All Trac | 1.6L L4 | DLX All Trac or DLX Model or LE Model or SR5 All Trac;Front |
| 1989 - 1990 | Toyota | Corolla | DLX All Trac | 1.6L L4 | Base Model or DLX All Trac or DLX Model or LE Model or SR5 All Trac;Front |
| 1991 | Toyota | Corolla | DLX All Trac | 1.6L L4 | Base Model or DLX All Trac or DLX Model or LE Model;Front |
| 1992 | Toyota | Corolla | DLX All Trac | 1.6L L4 | Front |
| 1993 - 1997 | Toyota | Corolla | DX | 1.8L L4 | 4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels);Front;Rear;wo Anti-lock Brakes PCD |
| 1988 | Toyota | Corolla | FX | 1.6L L4 | DLX All Trac or DLX Model or LE Model or SR5 All Trac;Front |
| 1988 | Toyota | Corolla | FX16 | 1.6L L4 | DLX All Trac or DLX Model or LE Model or SR5 All Trac;Front |
| 1988 | Toyota | Corolla | FX16 GTS | 1.6L L4 | DLX All Trac or DLX Model or LE Model or SR5 All Trac;Front |
| 1988 | Toyota | Corolla | GTS | 1.6L L4 | DLX All Trac or DLX Model or LE Model or SR5 All Trac;Front |
| 1989 - 1990 | Toyota | Corolla | GTS | 1.6L L4 | Base Model or DLX All Trac or DLX Model or LE Model or SR5 All Trac;Front |
| 1991 | Toyota | Corolla | GTS | 1.6L L4 | Base Model or DLX All Trac or DLX Model or LE Model;Front |
| 1988 | Toyota | Corolla | LE | 1.6L L4 | DLX All Trac or DLX Model or LE Model or SR5 All Trac;Front |
| 1989 - 1990 | Toyota | Corolla | LE | 1.6L L4 | Base Model or DLX All Trac or DLX Model or LE Model or SR5 All Trac;Front |
| 1991 | Toyota | Corolla | LE | 1.6L L4 | Base Model or DLX All Trac or DLX Model or LE Model;Front |
| 1992 | Toyota | Corolla | LE | 1.6L L4 | Front |
| 1993 - 1995 | Toyota | Corolla | LE | 1.8L L4 | 4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels);Front;Rear;wo Anti-lock Brakes PCD |
| 1997 | Toyota | Corolla | LE | 1.8L L4 | 4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels);Front;Rear;wo Anti-lock Brakes PCD |
| 1998 - 2002 | Toyota | Corolla | LE | 1.8L L4 | Front;Rear;wo Anti-lock Brakes PCD |
| 2001 - 2002 | Toyota | Corolla | S | 1.8L L4 | Front;Rear;wo Anti-lock Brakes PCD |
| 1988 | Toyota | Corolla | SR5 | 1.6L L4 | DLX All Trac or DLX Model or LE Model or SR5 All Trac;Front |
| 1989 - 1990 | Toyota | Corolla | SR5 | 1.6L L4 | Base Model or DLX All Trac or DLX Model or LE Model or SR5 All Trac;Front |
| 1991 | Toyota | Corolla | SR5 | 1.6L L4 | Base Model or DLX All Trac or DLX Model or LE Model;Front |
| 1988 | Toyota | Corolla | SR5 All Trac | 1.6L L4 | DLX All Trac or DLX Model or LE Model or SR5 All Trac;Front |
| 1989 - 1990 | Toyota | Corolla | SR5 All Trac | 1.6L L4 | Base Model or DLX All Trac or DLX Model or LE Model or SR5 All Trac;Front |
| 1998 - 2000 | Toyota | Corolla | VE | 1.8L L4 | Front;Rear;wo Anti-lock Brakes PCD |
| 2000 - 2005 | Toyota | Echo | Base | 1.5L L4 | 4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels);Front;Rear;wo Anti-lock Brakes |
| 1985 - 1989 | Toyota | MR2 | GT | 1.6L L4 | PCD |
| 1988 - 1989 | Toyota | MR2 | Super Charged | 1.6L L4 | PCD |
| 2000 - 2005 | Toyota | MR2 Spyder | Base | 1.8L L4 | PCD |
| 1992 - 1996 | Toyota | Paseo | Base | 1.5L L4 | - |
| 2001 - 2003 | Toyota | Prius | Base | 1.5L L4 | - |
| 2012 - 2015 | Toyota | Prius C | Four | 1.5L L4 | Front;Rear PCD |
| 2016 - 2018 | Toyota | Prius C | Four | 1.5L L4 | PCD Rear |
| 2019 | Toyota | Prius C | L | 1.5L L4 | PCD Rear |
| 2019 | Toyota | Prius C | LE | 1.5L L4 | PCD Rear |
| 2012 - 2015 | Toyota | Prius C | One | 1.5L L4 | Front;Rear PCD |
