Yes. PHILTOP products are made from high-quality materials and are manufactured to strict standards. When installed correctly by a professional and following the instructions, PHILTOP wheel spacers provide reliable and safe performance.
Add your vehicle to ensure fitment
Loading vehicle options...
Choose Year, Make, and Model to check exact fitment.
2002-2024 Nissan Altima 2.5L/2.0L/3.5L | 5x4.5" 66.1mm Center Bore Boltless Thread Wheel Hub Accessory - PHILTOP
Durable
6061T6
- SKU:
- 52ISWSA4297US
$34.19
Check if this fits your vehicle
Select a vehicle to check this product.
- Bolt Pattern
- 5x4.5"
- Wheel Bolt Pattern
- 5x4.5"
- Vehicle Bolt Pattern
- 5x4.5"
- Thread Size
- Boltless
- Center Bore
- 66.1
- Hub-Centric Lip
- Yes
- Thickness
- 1/2inch
- Outside Diameter
- 150
- [Wheel Spacers Specification] --- Bolt Pattern: 5x4.5"(5x114.3mm) ; | Thickness: 1/2 inch ; | Center Bore: 66.1mm. !!! Note: Package include 2Pcs wheel spacers, no bolts
- [Vehicle Application] --- The 5x4.5 Wheel Spacer set replacement for 2002-2023 Nis-san Altima; 1995-2014 Nis-san Maxima; 2008-2023 Nis-san Rogue; 2009-2023 Nis-san Murano; 2007-2020 Nis-san Sentra; 2009-2021 Nis-san GT-R; 2009-2020 Nis-san 37-0Z; 2003-2012 Infin-iti FX35; 2014-2023 Infin-iti Q50; 1993-2002 Nis-san Quest; 2013-2020 Nis-san Pathfinder; 1997-2004 Mitsubishi Diamante; 2011-2017 Nis-san Juke; Nis-san LEAF; Nis-san Quest; 2003-2009 Nis-san 350Z; 2014-2020 Infin-iti QX60
- [High Quality] ---5x4.5 Wheel Spacer is truly forged from lightweight anodized 6061-T6 aircraft-grade aluminum alloy, the surface anodized coating can protect the metal surface from environmental erosion under extreme conditions. CNC precisely machined, 7-10 times the corrosion resistance of similar products. The installation fit more better, so as to prevent wheel vibration and maintain the stock driving
- [Aggressive Driving Experience] --- The 5x4.5 Wheel Spacers can move your wheels further out from the wheel hub, allow for larger tire installation to the vehicle. Installing the wheel spacers can fix brake caliper clearance issues, correct tire friction issues, increase cornering stability, give your vehicle a more aggressive stance
- [Notice] --- This style of wheel spacer does not have studs pressed in themn, so they retain the use of the vehicle's factory wheel studs orlug bolts.Extended wheel studs or lug bolts may be required touse a slip-on spacer. If there is a problem with the product, PHILTOP provide you with a free return/exchange service. Please feel free to contact us with any questions regarding our products and services.
0.0
0 reviews
Compatible Vehicles
Check if this fits your vehicle
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 - 2020 | Acura | RLX | Base | 3.5L V6 | - |
| 2015 - 2018 | Chevrolet | City Express | LS | 2.0L L4 | Front |
| 2015 - 2018 | Chevrolet | City Express | LT | 2.0L L4 | Front |
| 2008 - 2012 | INFINITI | EX35 | Base | 3.5L V6 | AWD;Front;Rear |
| 2008 - 2012 | INFINITI | EX35 | Journey | 3.5L V6 | AWD;Front;Rear |
| 2013 | INFINITI | EX37 | Base | 3.7L V6 | Front;RWD;Rear |
| 2013 | INFINITI | EX37 | Journey | 3.7L V6 | Front;RWD;Rear |
| 2003 - 2012 | INFINITI | FX35 | Base | 3.5L V6 | AWD;Front;Rear |
| 2013 | INFINITI | FX37 | Base | 3.7L V6 | Front;RWD |
| 2003 - 2008 | INFINITI | FX45 | Base | 4.5L V8 | Front |
| 2009 - 2013 | INFINITI | FX50 | Base | 5.0L V8 | Front;Rear |
| 2011 - 2012 | INFINITI | G25 | Base | 2.5L V6 | AWD;Front;Rear |
| 2011 - 2012 | INFINITI | G25 | Journey | 2.5L V6 | AWD;Front;Rear |
| 2011 - 2012 | INFINITI | G25 | X | 2.5L V6 | AWD;Front;Rear |
| 2003 | INFINITI | G35 | Base | 3.5L V6 | Front;Rear |
| 2004 - 2006 | INFINITI | G35 | Base | 3.5L V6 | Front;RWD;Rear |
| 2007 | INFINITI | G35 | Base | 3.5L V6 | AWD;Front |
| 2008 | INFINITI | G35 | Base | 3.5L V6 | AWD;Front;Rear |
| 2007 | INFINITI | G35 | Journey | 3.5L V6 | AWD;Front |
| 2008 | INFINITI | G35 | Journey | 3.5L V6 | AWD;Front;Rear |
| 2007 | INFINITI | G35 | Sport | 3.5L V6 | AWD;Front |
| 2008 | INFINITI | G35 | Sport | 3.5L V6 | AWD;Front;Rear |
| 2004 - 2006 | INFINITI | G35 | X | 3.5L V6 | Front;RWD;Rear |
| 2007 | INFINITI | G35 | X | 3.5L V6 | AWD;Front |
| 2008 | INFINITI | G35 | X | 3.5L V6 | AWD;Front;Rear |
| 2008 | INFINITI | G37 | Base | 3.7L V6 | Front;Rear |
| 2009 - 2013 | INFINITI | G37 | Base | 3.7L V6 | AWD;Front;Rear |
| 2011 - 2013 | INFINITI | G37 | IPL | 3.7L V6 | AWD;Front;Rear |
| 2008 | INFINITI | G37 | Journey | 3.7L V6 | Front;Rear |
| 2009 - 2013 | INFINITI | G37 | Journey | 3.7L V6 | AWD;Front;Rear |
| 2008 | INFINITI | G37 | Sport | 3.7L V6 | Front;Rear |
| 2009 - 2013 | INFINITI | G37 | Sport | 3.7L V6 | AWD;Front;Rear |
| 2009 - 2013 | INFINITI | G37 | X | 3.7L V6 | AWD;Front;Rear |
| 1996 - 1999 | INFINITI | I30 | Base | 3.0L V6 | Front;Rear |
| 2000 - 2001 | INFINITI | I30 | Base | 3.0L V6 | ABS Ring Not Included;Front;Rear |
| 1996 - 1999 | INFINITI | I30 | T | 3.0L V6 | Front;Rear |
| 2000 - 2001 | INFINITI | I30 | T | 3.0L V6 | ABS Ring Not Included;Front;Rear |
| 2002 - 2004 | INFINITI | I35 | Base | 3.5L V6 | ABS Ring Not Included;Front;Rear |
| 1993 - 1997 | INFINITI | J30 | Base | 3.0L V6 | - |
| 1993 - 1997 | INFINITI | J30 | T | 3.0L V6 | - |
| 2013 | INFINITI | JX35 | Base | 3.5L V6 | FWD;Front;Rear;with 32 Spline Teeth |
| 2006 - 2010 | INFINITI | M35 | Base | 3.5L V6 | AWD;Front;Rear |
| 2006 - 2007 | INFINITI | M35 | Sport | 3.5L V6 | AWD;Front;Rear |
| 2006 - 2010 | INFINITI | M35 | X | 3.5L V6 | AWD;Front;Rear |
| 2012 | INFINITI | M35h | Base | 3.5L V6 | Front;Rear |
| 2013 | INFINITI | M35h | Base | 3.5L V6 | Rear |
| 2011 - 2012 | INFINITI | M37 | Base | 3.7L V6 | Front;RWD;Rear |
| 2013 | INFINITI | M37 | Base | 3.7L V6 | From 032013;Front;RWD;Rear |
| 2011 - 2012 | INFINITI | M37 | X | 3.7L V6 | Front;RWD;Rear |
| 2013 | INFINITI | M37 | X | 3.7L V6 | From 032013;Front;RWD;Rear |
| 2003 - 2004 | INFINITI | M45 | Base | 4.5L V8 | - |
| 2006 - 2007 | INFINITI | M45 | Base | 4.5L V8 | Front;Rear |
| 2008 - 2010 | INFINITI | M45 | Base | 4.5L V8 | AWD;Front;Rear |
| 2006 - 2007 | INFINITI | M45 | Sport | 4.5L V8 | Front;Rear |
| 2008 - 2010 | INFINITI | M45 | X | 4.5L V8 | AWD;Front;Rear |
| 2011 - 2012 | INFINITI | M56 | Base | 5.6L V8 | AWD;Front;Rear |
| 2013 | INFINITI | M56 | Base | 5.6L V8 | AWD;From 032013;Front;Rear |
| 2011 - 2012 | INFINITI | M56 | X | 5.6L V8 | AWD;Front;Rear |
| 2013 | INFINITI | M56 | X | 5.6L V8 | AWD;From 032013;Front;Rear |
| 2015 | INFINITI | Q40 | Base | 3.7L V6 | - |
| 1991 - 1996 | INFINITI | Q45 | A | 4.5L V8 | - |
| 2000 | INFINITI | Q45 | Anniversary Edition | 4.1L V8 | - |
| 1997 - 2001 | INFINITI | Q45 | Base | 4.1L V8 | - |
| 1990 - 1996 | INFINITI | Q45 | Base | 4.5L V8 | - |
| 2002 - 2006 | INFINITI | Q45 | Base | 4.5L V8 | Front |
| 1997 - 2001 | INFINITI | Q45 | T | 4.1L V8 | - |
| 1994 - 1996 | INFINITI | Q45 | T | 4.5L V8 | - |
| 2016 - 2017 | INFINITI | Q50 | Base | 2.0L L4 | AWD;Front;Rear |
| 2014 - 2015 | INFINITI | Q50 | Base | 3.7L V6 | AWD;Front;Rear |
| 2020 | INFINITI | Q50 | Edition 30 | 3.0L V6 | AWD;Front |
| 2018 | INFINITI | Q50 | Hybrid Luxe | 3.5L V6 | AWD;Front;Rear |
| 2014 - 2017 | INFINITI | Q50 | Hybrid Premium | 3.5L V6 | AWD;Front;Rear |
| 2014 - 2015 | INFINITI | Q50 | Hybrid Sport | 3.5L V6 | AWD;Front;Rear |
| 2018 | INFINITI | Q50 | Luxe | 2.0L L4 | AWD;Front;Rear |
| 2019 | INFINITI | Q50 | Luxe | 2.0L L4 | AWD;Front |
| 2018 | INFINITI | Q50 | Luxe | 3.0L V6 | AWD;Front;Rear |
| 2019 - 2022 | INFINITI | Q50 | Luxe | 3.0L V6 | AWD;Front |
| 2023 | INFINITI | Q50 | Luxe | 3.0L V6 | - |
| 2016 - 2017 | INFINITI | Q50 | Premium | 2.0L L4 | AWD;Front;Rear |
| 2016 - 2017 | INFINITI | Q50 | Premium | 3.0L V6 | AWD;Front;Rear |
| 2014 - 2015 | INFINITI | Q50 | Premium | 3.7L V6 | AWD;Front;Rear |
| 2018 | INFINITI | Q50 | Pure | 2.0L L4 | AWD;Front;Rear |
| 2019 | INFINITI | Q50 | Pure | 2.0L L4 | AWD;Front |
| 2020 - 2021 | INFINITI | Q50 | Pure | 3.0L V6 | AWD;Front |
| 2016 - 2018 | INFINITI | Q50 | Red Sport 400 | 3.0L V6 | AWD;Front;Rear |
| 2019 - 2022 | INFINITI | Q50 | Red Sport 400 | 3.0L V6 | AWD;Front |
| 2023 | INFINITI | Q50 | Red Sport 400 | 3.0L V6 | - |
| 2021 - 2022 | INFINITI | Q50 | Sensory | 3.0L V6 | AWD;Front |
| 2023 | INFINITI | Q50 | Sensory | 3.0L V6 | - |
| 2019 | INFINITI | Q50 | Signature Edition | 3.0L V6 | AWD;Front |
| 2021 | INFINITI | Q50 | Signature Edition | 3.0L V6 | AWD;Front |
| 2017 | INFINITI | Q50 | Sport | 2.0L L4 | AWD;Front;Rear |
| 2016 - 2018 | INFINITI | Q50 | Sport | 3.0L V6 | AWD;Front;Rear |
| 2019 - 2020 | INFINITI | Q50 | Sport | 3.0L V6 | AWD;Front |
| 2014 - 2015 | INFINITI | Q50 | Sport | 3.7L V6 | AWD;Front;Rear |
| 2017 | INFINITI | Q60 | Base | 2.0L L4 | - |
| 2014 - 2015 | INFINITI | Q60 | Base | 3.7L V6 | AWD;Front;Rear |
| 2014 - 2015 | INFINITI | Q60 | IPL | 3.7L V6 | AWD;Front;Rear |
| 2014 - 2015 | INFINITI | Q60 | Journey | 3.7L V6 | AWD;Front;Rear |
| 2018 | INFINITI | Q60 | Luxe | 2.0L L4 | - |
| 2018 | INFINITI | Q60 | Luxe | 3.0L V6 | - |
| 2019 - 2022 | INFINITI | Q60 | Luxe | 3.0L V6 | AWD;Front |
| 2017 | INFINITI | Q60 | Premium | 2.0L L4 | - |
| 2017 | INFINITI | Q60 | Premium | 3.0L V6 | - |
| 2018 | INFINITI | Q60 | Pure | 2.0L L4 | - |
| 2019 - 2022 | INFINITI | Q60 | Pure | 3.0L V6 | AWD;Front |
| 2017 - 2018 | INFINITI | Q60 | Red Sport 400 | 3.0L V6 | - |
| 2019 - 2022 | INFINITI | Q60 | Red Sport 400 | 3.0L V6 | AWD;Front |
| 2014 - 2015 | INFINITI | Q60 | S | 3.7L V6 | AWD;Front;Rear |
| 2015 | INFINITI | Q60 | S Limited | 3.7L V6 | AWD;Front;Rear |
| 2017 - 2018 | INFINITI | Q60 | Sport | 3.0L V6 | - |
| 2014 - 2017 | INFINITI | Q70 | 3.7 | 3.7L V6 | AWD;Front;Rear |
| 2018 | INFINITI | Q70 | 3.7 Luxe | 3.7L V6 | AWD;Front;Rear |
| 2014 - 2017 | INFINITI | Q70 | 5.6 | 5.6L V8 | AWD;Front;Rear |
| 2018 | INFINITI | Q70 | 5.6 Luxe | 5.6L V8 | AWD;Front;Rear |
| 2019 | INFINITI | Q70 | 5.6 Luxe | 5.6L V8 | AWD;Front |
| 2014 - 2018 | INFINITI | Q70 | Hybrid | 3.5L V6 | AWD;Front;Rear |
| 2019 | INFINITI | Q70 | Luxe | 3.7L V6 | AWD;Front |
| 2015 - 2017 | INFINITI | Q70L | 3.7 | 3.7L V6 | AWD;Front;Rear |
| 2018 | INFINITI | Q70L | 3.7 Luxe | 3.7L V6 | AWD;Front;Rear |
| 2019 | INFINITI | Q70L | 3.7 Luxe | 3.7L V6 | AWD;Front |
| 2015 - 2017 | INFINITI | Q70L | 5.6 | 5.6L V8 | AWD;Front;Rear |
| 2018 | INFINITI | Q70L | 5.6 Luxe | 5.6L V8 | AWD;Front;Rear |
| 2019 | INFINITI | Q70L | 5.6 Luxe | 5.6L V8 | AWD;Front |
| 2020 | INFINITI | QX50 | Autograph | 2.0L L4 | Front |
| 2021 - 2022 | INFINITI | QX50 | Autograph | 2.0L L4 | - |
| 2014 - 2017 | INFINITI | QX50 | Base | 3.7L V6 | AWD;Front;Rear |
| 2019 - 2020 | INFINITI | QX50 | Essential | 2.0L L4 | Front |
| 2021 - 2022 | INFINITI | QX50 | Essential | 2.0L L4 | - |
| 2014 - 2015 | INFINITI | QX50 | Journey | 3.7L V6 | AWD;Front;Rear |
| 2019 - 2020 | INFINITI | QX50 | Luxe | 2.0L L4 | Front |
| 2021 - 2022 | INFINITI | QX50 | Luxe | 2.0L L4 | - |
| 2019 - 2020 | INFINITI | QX50 | Pure | 2.0L L4 | Front |
| 2021 - 2022 | INFINITI | QX50 | Pure | 2.0L L4 | - |
| 2020 | INFINITI | QX50 | Sensory | 2.0L L4 | Front |
| 2021 - 2022 | INFINITI | QX50 | Sensory | 2.0L L4 | - |
| 2022 | INFINITI | QX55 | Essential | 2.0L L4 | - |
| 2022 | INFINITI | QX55 | Luxe | 2.0L L4 | - |
| 2022 | INFINITI | QX55 | Sensory | 2.0L L4 | - |
| 2014 - 2015 | INFINITI | QX60 | Base | 3.5L V6 | FWD;Front;Rear;with 32 Spline Teeth |
| 2016 - 2018 | INFINITI | QX60 | Base | 3.5L V6 | FWD;Front;Rear |
| 2014 - 2015 | INFINITI | QX60 | Hybrid | 2.5L L4 | FWD;Front;Rear;with 32 Spline Teeth |
| 2016 - 2017 | INFINITI | QX60 | Hybrid | 2.5L L4 | FWD;Front;Rear |
| 2019 - 2020 | INFINITI | QX60 | Luxe | 3.5L V6 | FWD;Front;Rear |
| 2019 - 2020 | INFINITI | QX60 | Pure | 3.5L V6 | FWD;Front;Rear |
| 2014 - 2017 | INFINITI | QX70 | Base | 3.7L V6 | AWD;Front;Rear |
| 2014 | INFINITI | QX70 | Base | 5.0L V8 | AWD;Front;Rear |
| 1999 - 2002 | Mercury | Villager | Base | 3.3L V6 | Fits Front or Rear;Rear |
| 1999 - 2002 | Mercury | Villager | Estate | 3.3L V6 | Fits Front or Rear;Rear |
| 1997 - 1998 | Mercury | Villager | GS | 3.0L V6 | Rear |
| 1997 - 1998 | Mercury | Villager | LS | 3.0L V6 | Rear |
| 1997 - 1998 | Mercury | Villager | Nautica | 3.0L V6 | Rear |
| 1999 - 2002 | Mercury | Villager | Sport | 3.3L V6 | Fits Front or Rear;Rear |
| 1999 | Mitsubishi | Diamante | Base | 3.5L V6 | Rear |
| 1997 | Mitsubishi | Diamante | ES | 3.5L V6 | Rear 4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels) |
| 1998 | Mitsubishi | Diamante | ES | 3.5L V6 | Rear |
| 2000 - 2004 | Mitsubishi | Diamante | ES | 3.5L V6 | Rear |
| 1997 | Mitsubishi | Diamante | LS | 3.5L V6 | Rear 4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels) |
| 1998 | Mitsubishi | Diamante | LS | 3.5L V6 | Rear |
| 2000 - 2004 | Mitsubishi | Diamante | LS | 3.5L V6 | Rear |
| 2002 - 2004 | Mitsubishi | Diamante | VR-X | 3.5L V6 | Rear |
| 1995 - 1998 | Nissan | 240SX | Base | 2.4L L4 | 5 Lug Model Only |
| 1997 - 1998 | Nissan | 240SX | LE | 2.4L L4 | 5 Lug Model Only |
| 1995 - 1998 | Nissan | 240SX | SE | 2.4L L4 | 5 Lug Model Only |
| 1987 - 1996 | Nissan | 300ZX | 2+2 | 3.0L V6 | - |
| 1987 - 1996 | Nissan | 300ZX | Base | 3.0L V6 | - |
| 1987 - 1996 | Nissan | 300ZX | Turbo | 3.0L V6 | - |
| 2005 | Nissan | 350Z | 35th Anniversary Edition | 3.5L V6 | Front;Rear |
| 2003 - 2008 | Nissan | 350Z | Base | 3.5L V6 | Front;Rear |
| 2003 - 2009 | Nissan | 350Z | Enthusiast | 3.5L V6 | Front;Rear |
| 2005 - 2009 | Nissan | 350Z | Grand Touring | 3.5L V6 | Front;Rear |
| 2007 - 2008 | Nissan | 350Z | Nismo | 3.5L V6 | Front;Rear |
| 2003 - 2005 | Nissan | 350Z | Performance | 3.5L V6 | Front;Rear |
| 2003 - 2009 | Nissan | 350Z | Touring | 3.5L V6 | Front;Rear |
| 2003 - 2006 | Nissan | 350Z | Track | 3.5L V6 | Front;Rear |
| 2010 | Nissan | 370Z | 40th Anniversary Edition | 3.7L V6 | Front;Rear |
| 2009 - 2020 | Nissan | 370Z | Base | 3.7L V6 | Front;Rear |
| 2018 - 2019 | Nissan | 370Z | Heritage Edition | 3.7L V6 | Front;Rear |
| 2009 - 2017 | Nissan | 370Z | Nismo | 3.7L V6 | Front;Rear |
| 2019 - 2020 | Nissan | 370Z | Nismo | 3.7L V6 | Front;Rear |
| 2015 - 2018 | Nissan | 370Z | Nismo Tech | 3.7L V6 | Front;Rear |
| 2015 - 2020 | Nissan | 370Z | Sport | 3.7L V6 | Front;Rear |
| 2015 - 2018 | Nissan | 370Z | Sport Tech | 3.7L V6 | Front;Rear |
| 2019 - 2020 | Nissan | 370Z | Sport Touring | 3.7L V6 | Front;Rear |
| 2009 - 2019 | Nissan | 370Z | Touring | 3.7L V6 | Front;Rear |
| 2015 - 2018 | Nissan | 370Z | Touring Sport | 3.7L V6 | Front;Rear |
| 2002 - 2004 | Nissan | Altima | Base | 2.5L L4 | 4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels);Front;Improved Design;Rear;wo Anti-lock Brakes |
| 2006 | Nissan | Altima | Base | 2.5L L4 | 4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels);Front;Improved Design;Rear;wo Anti-lock Brakes |
| 2007 | Nissan | Altima | Base | 2.5L L4 | 4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels);Front;Rear;with 29 Splines |
| 2008 - 2012 | Nissan | Altima | Base | 2.5L L4 | 29 Spline Quantity;Front;Rear;with 29 Splines |
| 2013 - 2017 | Nissan | Altima | Base | 2.5L L4 | 32 Spline Quantity;Front;Rear;with 32 Spline Teeth |
| 2019 | Nissan | Altima | Edition ONE | 2.0L L4 | - |
| 2007 | Nissan | Altima | Hybrid | 2.5L L4 | 4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels);Front;Rear;with 29 Splines |
| 2008 - 2011 | Nissan | Altima | Hybrid | 2.5L L4 | 29 Spline Quantity;Front;Rear;with 29 Splines |
| 2019 - 2020 | Nissan | Altima | Platinum | 2.0L L4 | - |
| 2019 - 2022 | Nissan | Altima | Platinum | 2.5L L4 | - |
| 2002 - 2006 | Nissan | Altima | S | 2.5L L4 | 4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels);Front;Improved Design;Rear;wo Anti-lock Brakes |
| 2007 | Nissan | Altima | S | 2.5L L4 | 4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels);Front;Rear;with 29 Splines |
| 2008 - 2012 | Nissan | Altima | S | 2.5L L4 | 29 Spline Quantity;Front;Rear;with 29 Splines |
| 2013 - 2018 | Nissan | Altima | S | 2.5L L4 | 32 Spline Quantity;Front;Rear;with 32 Spline Teeth |
| 2019 - 2024 | Nissan | Altima | S | 2.5L L4 | - |
| 2013 - 2015 | Nissan | Altima | S | 3.5L V6 | 32 Spline Quantity;Front;Rear;with 32 Spline Teeth |
| 2002 - 2006 | Nissan | Altima | SE | 3.5L V6 | 4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels);Front;Improved Design;Rear;wo Anti-lock Brakes |
| 2007 | Nissan | Altima | SE | 3.5L V6 | 4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels);Front;Rear;with 29 Splines |
| 2008 - 2009 | Nissan | Altima | SE | 3.5L V6 | 29 Spline Quantity;Front;Rear;with 29 Splines |
| 2005 - 2006 | Nissan | Altima | SE-R | 3.5L V6 | 4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels);Front;Improved Design;Rear;wo Anti-lock Brakes |
| 2002 - 2006 | Nissan | Altima | SL | 2.5L L4 | 4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels);Front;Improved Design;Rear;wo Anti-lock Brakes |
| 2010 - 2012 | Nissan | Altima | SL | 2.5L L4 | 29 Spline Quantity;Front;Rear;with 29 Splines |
| 2013 - 2018 | Nissan | Altima | SL | 2.5L L4 | 32 Spline Quantity;Front;Rear;with 32 Spline Teeth |
| 2019 - 2024 | Nissan | Altima | SL | 2.5L L4 | - |
| 2005 - 2006 | Nissan | Altima | SL | 3.5L V6 | 4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels);Front;Improved Design;Rear;wo Anti-lock Brakes |
| 2007 | Nissan | Altima | SL | 3.5L V6 | 4-Wheel ABS (ABS Sensors on all 4 Wheels);Front;Rear;with 29 Splines |
| 2008 - 2009 | Nissan | Altima | SL | 3.5L V6 | 29 Spline Quantity;Front;Rear;with 29 Splines |
| 2013 - 2018 | Nissan | Altima | SL | 3.5L V6 | 32 Spline Quantity;Front;Rear;with 32 Spline Teeth |
| 2019 - 2024 | Nissan | Altima | SR | 2.0L L4 | - |
| 2016 - 2018 | Nissan | Altima | SR | 2.5L L4 | 32 Spline Quantity;Front;Rear;with 32 Spline Teeth |
| 2019 - 2024 | Nissan | Altima | SR | 2.5L L4 | - |
| 2010 - 2012 | Nissan | Altima | SR | 3.5L V6 | 29 Spline Quantity;Front;Rear;with 29 Splines |
| 2016 - 2017 | Nissan | Altima | SR | 3.5L V6 | 32 Spline Quantity;Front;Rear;with 32 Spline Teeth |
| 2013 - 2018 | Nissan | Altima | SV | 2.5L L4 | 32 Spline Quantity;Front;Rear;with 32 Spline Teeth |
| 2019 - 2024 | Nissan | Altima | SV | 2.5L L4 | - |
| 2013 - 2015 | Nissan | Altima | SV | 3.5L V6 | 32 Spline Quantity;Front;Rear;with 32 Spline Teeth |
| 2009 - 2012 | Nissan | Cube | Base | 1.8L L4 | Rear |
| 2009 - 2011 | Nissan | Cube | Krom | 1.8L L4 | Rear |
| 2009 - 2014 | Nissan | Cube | S | 1.8L L4 | Rear |
| 2009 - 2014 | Nissan | Cube | SL | 1.8L L4 | Rear |
| 2020 | Nissan | GT-R | 50th Anniversary Edition | 3.8L V6 | - |
| 2009 - 2010 | Nissan | GT-R | Base | 3.8L V6 | Rear |
| 2012 - 2016 | Nissan | GT-R | Black Edition | 3.8L V6 | Rear |
| 2015 - 2018 | Nissan | GT-R | Nismo | 3.8L V6 | Rear |
| 2019 - 2021 | Nissan | GT-R | Nismo | 3.8L V6 | - |
| 2023 | Nissan | GT-R | Nismo | 3.8L V6 | Ceramic Composite Brakes;Except Ceramic Composite Brakes |
| 2024 | Nissan | GT-R | Nismo | 3.8L V6 | Ceramic Composite Brakes |
| 2009 - 2018 | Nissan | GT-R | Premium | 3.8L V6 | Rear |
| 2019 - 2021 | Nissan | GT-R | Premium | 3.8L V6 | - |
| 2023 | Nissan | GT-R | Premium | 3.8L V6 | Ceramic Composite Brakes;Except Ceramic Composite Brakes |
| 2024 | Nissan | GT-R | Premium | 3.8L V6 | Ceramic Composite Brakes |
| 2018 | Nissan | GT-R | Pure | 3.8L V6 | Rear |
| 2019 | Nissan | GT-R | Pure | 3.8L V6 | - |
| 2024 | Nissan | GT-R | Skyline Edition | 3.8L V6 | Ceramic Composite Brakes |
| 2021 | Nissan | GT-R | T-spec | 3.8L V6 | - |
| 2024 | Nissan | GT-R | T-spec | 3.8L V6 | Ceramic Composite Brakes |
| 2024 | Nissan | GT-R | T-spec Takumi Edition | 3.8L V6 | Ceramic Composite Brakes |
| 2014 - 2015 | Nissan | GT-R | Track Edition | 3.8L V6 | Rear |
| 2018 | Nissan | GT-R | Track Edition | 3.8L V6 | Rear |
| 2019 - 2020 | Nissan | GT-R | Track Edition | 3.8L V6 | - |
| 2013 | Nissan | Juke | Nismo | 1.6L L4 | AWD;Front;Rear |
| 2014 | Nissan | Juke | Nismo | 1.6L L4 | AWD;From 10012014;Front;Rear;Thru 042014 |
| 2015 - 2017 | Nissan | Juke | Nismo | 1.6L L4 | Front |
| 2014 | Nissan | Juke | Nismo RS | 1.6L L4 | AWD;From 10012014;Front;Rear;Thru 042014 |
| 2015 - 2017 | Nissan | Juke | Nismo RS | 1.6L L4 | Front |
| 2011 - 2013 | Nissan | Juke | S | 1.6L L4 | AWD;Front;Rear |
| 2014 | Nissan | Juke | S | 1.6L L4 | AWD;From 10012014;Front;Rear;Thru 042014 |
| 2015 - 2017 | Nissan | Juke | S | 1.6L L4 | Front |
| 2011 - 2013 | Nissan | Juke | SL | 1.6L L4 | AWD;Front;Rear |
| 2014 | Nissan | Juke | SL | 1.6L L4 | AWD;From 10012014;Front;Rear;Thru 042014 |
| 2015 - 2017 | Nissan | Juke | SL | 1.6L L4 | Front |
| 2011 - 2013 | Nissan | Juke | SV | 1.6L L4 | AWD;Front;Rear |
| 2014 | Nissan | Juke | SV | 1.6L L4 | AWD;From 10012014;Front;Rear;Thru 042014 |
| 2015 - 2017 | Nissan | Juke | SV | 1.6L L4 | Front |
| 2013 - 2017 | Nissan | LEAF | S | - | Front;Rear |
| 2018 - 2019 | Nissan | LEAF | S | - | - |
| 2021 - 2022 | Nissan | LEAF | S | - | - |
| 2019 | Nissan | LEAF | S Plus | - | - |
| 2021 - 2022 | Nissan | LEAF | S Plus | - | - |
| 2011 - 2017 | Nissan | LEAF | SL | - | Front;Rear |
| 2018 - 2019 | Nissan | LEAF | SL | - | - |
| 2019 | Nissan | LEAF | SL Plus | - | - |
| 2021 - 2022 | Nissan | LEAF | SL Plus | - | - |
| 2011 - 2017 | Nissan | LEAF | SV | - | Front;Rear |
| 2018 - 2019 | Nissan | LEAF | SV | - | - |
| 2021 - 2022 | Nissan | LEAF | SV | - | - |
| 2019 | Nissan | LEAF | SV Plus | - | - |
| 2021 - 2022 | Nissan | LEAF | SV Plus | - | - |
| 2021 | Nissan | Maxima | 40th Anniversary Edition | 3.5L V6 | To 102020 |
| 1995 - 1999 | Nissan | Maxima | GLE | 3.0L V6 | Front;Rear wo Anti-lock Brakes |
| 2000 - 2001 | Nissan | Maxima | GLE | 3.0L V6 | ABS Ring Not Included;Front;Rear |
| 2002 - 2003 | Nissan | Maxima | GLE | 3.5L V6 | ABS Ring Not Included;Front;Rear |
| 1989 - 1994 | Nissan | Maxima | GXE | 3.0L V6 | - |
| 1995 - 1999 | Nissan | Maxima | GXE | 3.0L V6 | Front;Rear wo Anti-lock Brakes |
| 2000 - 2001 | Nissan | Maxima | GXE | 3.0L V6 | ABS Ring Not Included;Front;Rear |
| 2002 - 2003 | Nissan | Maxima | GXE | 3.5L V6 | ABS Ring Not Included;Front;Rear |
| 2016 - 2019 | Nissan | Maxima | Platinum | 3.5L V6 | Front;Rear |
| 2020 | Nissan | Maxima | Platinum | 3.5L V6 | - |
| 2021 | Nissan | Maxima | Platinum | 3.5L V6 | To 102020 |
| 2022 - 2023 | Nissan | Maxima | Platinum | 3.5L V6 | - |
